Бегимотики

Результат02:04:37.16


124из 130 среди всех участников
81из 83 в абсолютном зачете средисмешанных команд
81из 83 в категории „Смешанная“
Номер
75
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:07.60 +03:0000:00:00.00000:00:07.60
1й этап (2.1 км)210010:12:51.49 +03:0000:12:43.88210000:12:43.8806:03 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:26:43.71 +03:0000:26:36.10000:13:52.22
2й этап (2.1 км)630010:39:01.51 +03:0000:38:53.90000:12:17.79
2й этап (4.2 км)840010:53:22.51 +03:0000:53:14.91000:14:21.00
3й этап (2.1 км)1050011:05:37.06 +03:0001:05:29.45000:12:14.54
3й этап (4.2 км)1260011:19:04.45 +03:0001:18:56.84000:13:27.39
4й этап (2.1 км)1470011:28:41.71 +03:0001:28:34.11000:09:37.26
4й этап (4.2 км)1680011:40:37.50 +03:0001:40:29.90000:11:55.78
5й этап (2.1 км)1890011:51:44.18 +03:0001:51:36.57000:11:06.67
Финиш (5й этап)2110012:04:37.16 +03:0002:04:29.5510000:12:52.9808:49 мин/км