ДРПА

Результат01:50:09.31


104из 130 среди всех участников
64из 83 в абсолютном зачете средисмешанных команд
64из 83 в категории „Смешанная“
Номер
77
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:04.70 +03:0000:00:00.00000:00:04.70
1й этап (2.1 км)210010:09:29.13 +03:0000:09:24.43210000:09:24.4304:28 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:19:31.86 +03:0000:19:27.16000:10:02.72
2й этап (2.1 км)630010:31:19.09 +03:0000:31:14.38000:11:47.22
2й этап (4.2 км)840010:45:45.38 +03:0000:45:40.68000:14:26.29
3й этап (2.1 км)1050010:55:39.84 +03:0000:55:35.14000:09:54.46
3й этап (4.2 км)1260011:07:47.24 +03:0001:07:42.54000:12:07.39
4й этап (2.1 км)1470011:18:47.53 +03:0001:18:42.83000:11:00.29
4й этап (4.2 км)1680011:31:46.31 +03:0001:31:41.61000:12:58.77
5й этап (2.1 км)1890011:40:28.19 +03:0001:40:23.49000:08:41.87
Финиш (5й этап)2110011:50:09.31 +03:0001:50:04.6110000:09:41.1236:51 мин/км