World Class Outdoor Team

Результат 01:16:53.24


5 из 130 среди всех участников
2 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
2 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
96
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:01.99 +0300:00:00.00000:00:01.99
1й этап (2.1 км)210010:07:17.50 +0300:07:15.50210000:07:15.5003:27 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:14:35.19 +0300:14:33.20000:07:17.69
2й этап (2.1 км)630010:24:06.13 +0300:24:04.14000:09:30.94
2й этап (4.2 км)840010:34:42.83 +0300:34:40.84000:10:36.69
3й этап (2.1 км)1050010:41:42.50 +0300:41:40.50000:06:59.66
3й этап (4.2 км)1260010:49:41.03 +0300:49:39.03000:07:58.52
4й этап (2.1 км)1470010:56:28.62 +0300:56:26.62000:06:47.59
4й этап (4.2 км)1680011:03:49.87 +0301:03:47.88000:07:21.25
5й этап (2.1 км)1890011:10:14.18 +0301:10:12.18000:06:24.30
Финиш (5й этап)2110011:16:53.24 +0301:16:51.2510000:06:39.0606:30 мин/км