back2back

Результат 01:36:21.89


43 из 130 среди всех участников
24 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
24 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
97
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:03.78 +0300:00:00.00000:00:03.78
1й этап (2.1 км)210010:09:25.78 +0300:09:21.99210000:09:21.9904:27 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:18:51.16 +0300:18:47.37000:09:25.37
2й этап (2.1 км)630010:28:03.62 +0300:27:59.83000:09:12.46
2й этап (4.2 км)840010:38:31.02 +0300:38:27.24000:10:27.40
3й этап (2.1 км)1050010:47:21.95 +0300:47:18.16000:08:50.92
3й этап (4.2 км)1260010:56:55.07 +0300:56:51.28000:09:33.11
4й этап (2.1 км)1470011:06:23.88 +0301:06:20.09000:09:28.81
4й этап (4.2 км)1680011:17:21.26 +0301:17:17.47000:10:57.37
5й этап (2.1 км)1890011:26:28.59 +0301:26:24.80000:09:07.32
Финиш (5й этап)2110011:36:21.89 +0301:36:18.1010000:09:53.3038:53 мин/км