Grom Relay Весна 2024 Results
| Rank | Bib | Name | Discipline | Result | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs | m/f | cat | |||||||
| 138 | 97 | 138 | 80 | Соколиные капачики ДЕНИСОВА АНАСТАСИЯ,КУТУЗОВ ПЕТР,ЩЕРБАКОВА ТАИСИЯ,УРЖУНЦЕВ ИВАН,СИЛАНТЬЕВ АНДРЕЙ | Эстафета (5х4,2 км) | 01:42:37.33 | 48.128 | ||
| 148 | 36 | 148 | 264 | Бегом за кайфом УТКИН АЛЕКСАНДР,ЖЫЛМАГАНБЕТОВ НУРБОЛ,ИЩЕУЛОВ НИКИТА,ПРИЩЕМИХИН ОЛЕГ,БОРЗОВ ТИМОФЕЙ | Эстафета (5х4,2 км) | 01:43:23.82 | 2.703 | ||
| 175 | 130 | 175 | 108 | Все по серпантину КОРОЧКИН МАКСИМ,ПЛАТОНОВА ВАЛЕРИЯ,КАДЫШЕВА ОЛЬГА,АВВАКУМОВА АНАСТАСИЯ,BOROVIKOV NIKITA | Эстафета (5х4,2 км) | 01:47:38.56 | 30.481 | ||
| 223 | 168 | 223 | 167 | Дзен runners РАГУЛИНА НАТАЛЬЯ,ЛЕРУ ЛЕО СТЕФАН,ХАЛАБУРДИНА ЕЛЕНА,ДЬЯКОВА ТАТЬЯНА,РОГОЗИНА ЕКАТЕРИНА | Эстафета (5х4,2 км) | 01:58:42.04 | 10.16 | ||
Displaying all 4 heats