30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10050 м | 19.8 km 19800 м | Finish (30 km) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1 | 168 | Горячев Александр | M30-34 | 00:25:20.86 | 00:50:44.62 | 01:17:26.97 | 01:17:26.97 | 95.905 | ||
24 | 24 | 2 | 122 | Петров ИгорьGoldFinch Team | M30-34 | 00:25:34.45 | 00:51:17.68 | 01:18:45.78 | 01:18:45.78 | 94.408 | ||
27 | 27 | 3 | 116 | Петров АлександрСпортВектор | M30-34 | 00:25:28.56 | 00:51:14.87 | 01:18:47.20 | 01:18:47.20 | 93.282 | ||
39 | 38 | 4 | 169 | Мащенко АлександрСК Ромашково | M30-34 | 00:26:14.25 | 00:52:55.19 | 01:21:07.27 | 01:21:07.27 | 90.672 | ||
41 | 40 | 5 | 152 | Зубарев НикитаСпортВектор | M30-34 | 00:26:43.63 | 00:52:54.01 | 01:21:10.42 | 01:21:10.42 | 89.731 | ||
42 | 41 | 6 | 108 | Тимофеев АлександрIRONZEL | M30-34 | 00:25:36.08 | 00:52:19.44 | 01:21:11.21 | 01:21:11.21 | 88.977 | ||
62 | 61 | 7 | 115 | Кондраков ГригорийПЫХteam | M30-34 | 00:28:07.47 | 00:56:06.30 | 01:25:17.25 | 01:25:17.25 | 84.696 | ||
65 | 64 | 8 | 147 | Ромашов ИльяWake&Run | M30-34 | 00:27:31.42 | 00:55:40.35 | 01:25:21.76 | 01:25:21.76 | 83.57 | ||
76 | 74 | 9 | 161 | Данилов-Нитусов НиколайABST | M30-34 | 00:28:29.89 | 00:57:59.10 | 01:27:53.90 | 01:27:53.90 | 81.145 | ||
94 | 90 | 10 | 114 | Морозов АндрейIRONZEL | M30-34 | 00:27:48.09 | 00:57:33.06 | 01:30:02.03 | 01:30:02.03 | 77.607 | ||
100 | 96 | 11 | 468 | Поляков ЮрийPRO SPORT | M30-34 | 00:29:45.13 | 00:58:48.37 | 01:30:25.17 | 01:30:25.17 | 75.924 | ||
104 | 100 | 12 | 146 | Колпаков АндрейDWC | M30-34 | 00:28:48.04 | 00:58:50.46 | 01:31:02.90 | 01:31:02.90 | 74.613 | ||
105 | 101 | 13 | 551 | Горбунов ЕвгенийGoldFinch Team | M30-34 | 00:28:47.26 | 00:58:34.02 | 01:31:10.78 | 01:31:10.78 | 73.858 | ||
109 | 105 | 14 | 324 | Шляховских МихаилGoldFinch Team | M30-34 | 00:29:58.99 | 00:59:30.65 | 01:31:54.46 | 01:31:54.46 | 72.547 | ||
110 | 106 | 15 | 541 | Ковалевский Олег | M30-34 | 00:29:39.51 | 00:59:42.81 | 01:31:57.64 | 01:31:57.64 | 71.792 | ||
122 | 118 | 16 | 195 | Фролов Александр | M30-34 | 00:30:15.81 | 01:00:25.34 | 01:32:34.94 | 01:32:34.94 | 68.996 | ||
126 | 121 | 17 | 233 | Аболонышев ИванGoldFinch Team | M30-34 | 00:29:50.78 | 00:59:41.89 | 01:32:54.33 | 01:32:54.33 | 67.871 | ||
128 | 123 | 18 | 126 | Алисов Андрейscott-russia.com | M30-34 | 00:29:33.38 | 00:58:54.32 | 01:33:16.51 | 01:33:16.51 | 66.931 | ||
130 | 125 | 19 | 259 | Сепеев Алексей | M30-34 | 00:30:44.62 | 01:01:08.89 | 01:33:39.05 | 01:33:39.05 | 65.99 | ||
144 | 138 | 20 | 181 | Коломийцев АндрейPro Biathlon | M30-34 | 00:31:27.02 | 01:03:04.85 | 01:36:25.25 | 01:36:25.25 | 63.009 | ||
146 | 140 | 21 | 262 | Петухов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:31:52.02 | 01:03:19.44 | 01:36:37.37 | 01:36:37.37 | 62.068 | ||
148 | 142 | 22 | 256 | Рыжов Дмитрий | M30-34 | 00:31:17.10 | 01:02:28.29 | 01:36:43.01 | 01:36:43.01 | 61.128 | ||
150 | 144 | 23 | 275 | Аввакумов Василий | M30-34 | 00:32:36.55 | 01:03:40.18 | 01:36:51.62 | 01:36:51.62 | 60.188 | ||
157 | 150 | 24 | 197 | Хухорев АлексейWorldClass | M30-34 | 00:31:51.40 | 01:03:42.05 | 01:37:29.05 | 01:37:29.05 | 58.506 | ||
168 | 161 | 25 | 264 | Полянский ЕвгенийBG | M30-34 | 00:32:51.68 | 01:04:50.40 | 01:38:47.96 | 01:38:47.96 | 55.895 | ||
169 | 162 | 26 | 253 | Исаев ФеликсGoldFinch Team | M30-34 | 00:32:14.74 | 01:04:25.16 | 01:38:52.43 | 01:38:52.43 | 55.141 | ||
182 | 173 | 27 | 317 | Багаутдинов Евгений | M30-34 | 00:31:51.61 | 01:03:58.14 | 01:39:39.00 | 01:39:39.00 | 52.53 | ||
184 | 175 | 28 | 312 | Вовк ЮрийGoldFinch Team | M30-34 | 00:32:57.78 | 01:04:56.78 | 01:39:48.73 | 01:39:48.73 | 51.59 | ||
188 | 178 | 29 | 155 | Дубровин АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:32:28.46 | 01:05:24.82 | 01:39:54.55 | 01:39:54.55 | 50.464 | ||
192 | 182 | 30 | 502 | Богомолов ВячеславGoldFinch Team | M30-34 | 00:32:36.07 | 01:04:58.86 | 01:40:18.41 | 01:40:18.41 | 49.152 | ||
194 | 184 | 31 | 257 | Солдатов ИльяАкадемия Grom | M30-34 | 00:32:19.71 | 01:04:57.74 | 01:40:27.43 | 01:40:27.43 | 48.212 | ||
204 | 192 | 32 | 348 | Макаров АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:32:21.62 | 01:05:12.93 | 01:41:53.08 | 01:41:53.08 | 46.159 | ||
220 | 205 | 33 | 260 | Nikitichev KonstantinKEEP MOVING | M30-34 | 00:33:51.84 | 01:07:27.83 | 01:43:43.11 | 01:43:43.11 | 43.177 | ||
240 | 224 | 34 | 550 | Moskvin PavelWorldClass | M30-34 | 00:36:05.29 | 01:09:51.30 | 01:45:31.06 | 01:45:31.06 | 39.082 | ||
241 | 225 | 35 | 501 | Мезенцев МихаилGoldFinch Team | M30-34 | 00:35:46.22 | 01:09:13.58 | 01:45:36.89 | 01:45:36.89 | 38.327 | ||
245 | 228 | 36 | 336 | Цуккерман Тимофейinstarun | M30-34 | 00:35:15.54 | 01:09:19.83 | 01:45:54.73 | 01:45:54.73 | 37.201 | ||
256 | 235 | 37 | 582 | Гончар МаксимGoldFinch Team | M30-34 | 00:35:28.02 | 01:10:48.55 | 01:47:20.04 | 01:47:20.04 | 35.333 | ||
258 | 237 | 38 | 266 | Зайцев Денис | M30-34 | 00:34:40.44 | 01:09:38.57 | 01:47:33.15 | 01:47:33.14 | 34.393 | ||
269 | 246 | 39 | 554 | Иванов Антон | M30-34 | 00:36:03.32 | 01:10:21.02 | 01:48:39.69 | 01:48:39.68 | 32.154 | ||
276 | 252 | 40 | 529 | Глазырин СеменRosatomRC | M30-34 | 00:35:36.80 | 01:11:01.78 | 01:49:06.55 | 01:49:06.55 | 30.471 | ||
281 | 256 | 41 | 430 | Акентьев АнтонGoldFinch Team | M30-34 | 00:36:07.98 | 01:12:12.18 | 01:49:30.31 | 01:49:30.31 | 29.16 | ||
283 | 258 | 42 | 410 | Lapay SergeyЦиклON | M30-34 | 00:34:56.46 | 01:11:01.93 | 01:50:04.87 | 01:50:04.86 | 28.22 | ||
293 | 268 | 43 | 445 | Ефремов Артём | M30-34 | 00:36:41.84 | 01:12:36.23 | 01:51:52.63 | 01:51:52.63 | 25.795 | ||
294 | 269 | 44 | 416 | Парфенов Павел | M30-34 | 00:37:10.94 | 01:13:04.66 | 01:51:56.12 | 01:51:56.12 | 25.04 | ||
295 | 270 | 45 | 354 | Сарапкин Антон | M30-34 | 00:36:09.24 | 01:12:05.50 | 01:52:01.29 | 01:52:01.29 | 24.286 | ||
302 | 276 | 46 | 497 | Osotov AlexeyClimbRun | M30-34 | 00:36:54.19 | 01:12:43.19 | 01:52:34.16 | 01:52:34.16 | 22.604 | ||
305 | 279 | 47 | 331 | Шапко ИванDWC | M30-34 | 00:39:38.85 | 01:16:38.32 | 01:53:01.82 | 01:53:01.82 | 21.478 | ||
315 | 287 | 48 | 361 | Фомин Андрей | M30-34 | 00:36:45.54 | 01:14:38.27 | 01:54:07.48 | 01:54:07.48 | 19.424 | ||
323 | 290 | 49 | 283 | Рощин Дмитрий | M30-34 | 00:37:26.98 | 01:14:46.79 | 01:54:53.87 | 01:54:53.87 | 18.298 | ||
324 | 291 | 50 | 304 | Akhunianov IrekDWC | M30-34 | 00:37:04.12 | 01:14:45.67 | 01:55:02.78 | 01:55:02.78 | 17.544 |
показаны записи 1-50 из 77