30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15,2 км 15200 м | 30,5 км 30500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 1 | 504 | 3 Шаруева РаисаCorsac Sport Club | F35-39 | 00:44:44.12 | 01:31:01.84 | 01:31:01.84 | 95.694 | ||
118 | 6 | 2 | 174 | Морозова ТатьянаIRONZEL | F35-39 | 00:48:04.81 | 01:36:56.41 | 01:36:56.41 | 91.388 | ||
211 | 12 | 3 | 248 | Сибирцева Мария | F35-39 | 00:52:56.07 | 01:45:48.03 | 01:45:48.03 | 84.21 | ||
222 | 15 | 4 | 231 | Журавлева НатальяRRC Run Club | F35-39 | 00:53:05.55 | 01:46:32.14 | 01:46:32.14 | 79.904 | ||
246 | 17 | 5 | 228 | Подшибякина МарияSberbank | F35-39 | 00:52:15.32 | 01:48:33.98 | 01:48:33.97 | 76.555 | ||
280 | 24 | 6 | 573 | Пасекова ЕкатеринаАльфа-Битца | F35-39 | 00:56:34.37 | 01:52:41.11 | 01:52:41.11 | 68.42 | ||
312 | 26 | 7 | 428 | Зотова ВалентинаTRIM | F35-39 | 00:57:03.17 | 01:54:42.03 | 01:54:42.03 | 65.071 | ||
363 | 30 | 8 | 461 | Мигулина ОльгаGOLDFINCH | F35-39 | 00:59:08.34 | 02:00:12.88 | 02:00:12.88 | 59.807 | ||
397 | 35 | 9 | 390 | Коляда МарияESC | F35-39 | 01:02:04.66 | 02:05:27.07 | 02:05:27.07 | 53.587 | ||
412 | 36 | 10 | 421 | Орлова МарияPRO SPORT | F35-39 | 01:01:50.33 | 02:07:02.50 | 02:07:02.50 | 51.195 | ||
413 | 37 | 11 | 356 | Монахова Татьяна | F35-39 | 01:04:18.06 | 02:07:03.74 | 02:07:03.74 | 48.803 | ||
442 | 40 | 12 | 433 | Зотова АнастасияPRO TRENER | F35-39 | 01:04:26.22 | 02:11:26.19 | 02:11:26.19 | 44.497 | ||
446 | 41 | 13 | 506 | Морозова ЕленаGOLDFINCH | F35-39 | 01:04:31.75 | 02:12:24.78 | 02:12:24.78 | 42.105 | ||
449 | 43 | 14 | 565 | Галкина ОльгаF.1.R | F35-39 | 01:05:22.52 | 02:12:59.93 | 02:12:59.93 | 38.755 | ||
480 | 50 | 15 | 516 | Filatova ElenaPRO TRENER | F35-39 | 01:07:42.33 | 02:20:00.15 | 02:20:00.15 | 30.621 | ||
483 | 51 | 16 | 434 | Косыгина ОльгаWorldClass | F35-39 | 01:09:55.79 | 02:21:03.03 | 02:21:03.03 | 28.229 | ||
485 | 53 | 17 | 366 | Sharova NatalyaPro Biathlon | F35-39 | 01:10:51.81 | 02:21:14.42 | 02:21:14.42 | 24.88 | ||
486 | 54 | 18 | 512 | Вершинина Людмила | F35-39 | 01:12:15.75 | 02:21:35.17 | 02:21:35.17 | 22.488 | ||
488 | 55 | 19 | 410 | Меркулова АннаRosatom | F35-39 | 01:10:01.51 | 02:22:52.75 | 02:22:52.75 | 20.096 | ||
502 | 63 | 20 | 477 | Ватт Валентина | F35-39 | 01:14:55.02 | 02:27:34.27 | 02:27:34.27 | 11.004 | ||
512 | 67 | 21 | 468 | Бескровная ЮлияCorsac Sport Club | F35-39 | 01:15:12.50 | 02:31:45.38 | 02:31:45.38 | 5.741 | ||
521 | 70 | 22 | 579 | Гевейлер ЕкатеринаWorldClass | F35-39 | 01:16:28.57 | 02:41:20.99 | 02:41:20.99 | 0 | ||
522 | 71 | 23 | 455 | Урожаева ЮлияBolotov Lab | F35-39 | 01:18:05.72 | 02:41:56.47 | 02:41:56.47 | 0 | ||
524 | 73 | 24 | 507 | Дайнеко Светлана | F35-39 | 01:17:14.19 | 02:42:50.22 | 02:42:50.22 | 0 | ||
384 | Кравченко ЛюдмилаGOLDFINCH | F35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25