30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 1 | 16 | Федотов АлексейCorsacСпортВектор | M25-29 | 00:29:15.38 | 00:41:07.20 | 01:08:05.72 | 01:20:27.51 | 01:20:27.51 | 97.071 | ||
21 | 21 | 2 | 42 | Голованов ПетрРВО(Русское Велосипедное Общество) | M25-29 | 00:30:51.99 | 00:43:34.49 | 01:12:15.12 | 01:25:01.85 | 01:25:01.85 | 94.266 | ||
83 | 81 | 3 | 445 | Федюнин ДаниилRYTHM | M25-29 | 00:33:28.48 | 00:46:26.08 | 01:17:03.30 | 01:30:59.28 | 01:30:59.28 | 85.291 | ||
94 | 91 | 4 | 126 | Венжик Михаил | M25-29 | 00:34:12.60 | 00:47:48.01 | 01:18:27.61 | 01:32:30.33 | 01:32:30.33 | 82.486 | ||
137 | 132 | 5 | 416 | Суханов ПавелVK | M25-29 | 00:36:01.68 | 00:49:32.91 | 01:21:31.62 | 01:35:25.06 | 01:35:25.06 | 75.856 | ||
147 | 141 | 6 | 215 | Колодрубский Евгений | M25-29 | 00:35:42.56 | 00:49:26.55 | 01:21:57.04 | 01:36:04.31 | 01:36:04.31 | 73.174 | ||
149 | 143 | 7 | 381 | Марушкин АнтонОрелГУ | M25-29 | 00:36:37.51 | 00:50:36.28 | 01:22:09.35 | 01:36:08.76 | 01:36:08.76 | 71.356 | ||
150 | 144 | 8 | 290 | Борискин ДмитрийPRO SPORT | M25-29 | 00:35:54.04 | 00:49:38.10 | 01:22:08.79 | 01:36:10.24 | 01:36:10.24 | 69.661 | ||
213 | 201 | 9 | 775 | Лисунов Владислав | M25-29 | 00:37:03.29 | 00:51:14.21 | 01:24:36.19 | 01:39:15.94 | 01:39:15.94 | 61.056 | ||
220 | 208 | 10 | 320 | Носуленко ПавелRedLava Team | M25-29 | 00:37:27.18 | 00:51:55.48 | 01:25:16.72 | 01:39:36.48 | 01:39:36.48 | 58.621 | ||
250 | 236 | 11 | 440 | Селифанов ИгорьGOLDFINCH | M25-29 | 00:38:26.20 | 00:53:12.24 | 01:27:03.07 | 01:41:05.34 | 01:41:05.34 | 53.595 | ||
322 | 303 | 12 | 276 | Мирошников Никита | M25-29 | 00:37:21.24 | 00:52:13.24 | 01:28:29.47 | 01:44:49.21 | 01:44:49.21 | 43.756 | ||
380 | 356 | 13 | 398 | Ключиков ВладимирГазпромбанк | M25-29 | 00:40:49.16 | 00:56:09.99 | 01:32:05.57 | 01:47:39.40 | 01:47:39.40 | 35.645 | ||
404 | 374 | 14 | 250 | Павлов ПетрIzMyLong | M25-29 | 00:40:06.01 | 00:55:48.10 | 01:32:58.58 | 01:48:55.95 | 01:48:55.95 | 31.852 | ||
412 | 380 | 15 | 613 | Гирей Роман | M25-29 | 00:40:37.42 | 00:55:50.54 | 01:32:57.52 | 01:49:16.49 | 01:49:16.49 | 29.54 | ||
419 | 386 | 16 | 245 | Vedenin Konstantin | M25-29 | 00:43:43.06 | 00:58:50.19 | 01:34:37.32 | 01:49:37.32 | 01:49:37.31 | 27.229 | ||
530 | 481 | 17 | 475 | Ажнов АндрейPro Biathlon | M25-29 | 00:43:02.06 | 00:58:20.03 | 01:39:04.96 | 01:55:32.92 | 01:55:32.92 | 13.936 | ||
532 | 483 | 18 | 485 | Кулик ЕгорGOLDFINCH | M25-29 | 00:43:31.71 | 00:59:48.89 | 01:38:49.87 | 01:55:33.88 | 01:55:33.88 | 12.118 | ||
572 | 509 | 19 | 627 | Поздняков Олег5000000pm | M25-29 | 00:44:47.17 | 01:01:28.11 | 01:42:25.24 | 01:59:52.77 | 01:59:52.77 | 7.338 | ||
589 | 521 | 20 | 90 | Носков ДенисBL-RR | M25-29 | 00:44:46.68 | 01:01:34.05 | 01:44:10.32 | 02:01:08.45 | 02:01:08.44 | 4.286 | ||
603 | 530 | 21 | 570 | Симаев ПавелDeviClub | M25-29 | 00:42:08.72 | 00:59:11.58 | 01:44:15.80 | 02:02:35.08 | 02:02:35.08 | 1.604 | ||
442 | Доценко ДанилGOLDFINCH | M25-29 | 00:50:41.96 | 01:08:51.46 | — | — | DNF | — | |||||
556 | Архаров АлександрBL-RR | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
431 | Брун МихаилPRO TRENER | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
439 | Селифанов ИгорьGOLDFINCH | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25