15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | Finish 15900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 1 | 810 | 2 Конякина ЮлияНефтьМагистраль | F30-34 | 00:32:30.03 | 00:46:49.95 | 00:46:49.94 | 97.764 | ||
33 | 5 | 2 | 1158 | Фешина ЕвгенияPRO SPORT | F30-34 | 00:34:10.86 | 00:49:07.42 | 00:49:07.42 | 95.894 | ||
76 | 16 | 3 | 963 | Громова ПолинаDWC | F30-34 | 00:38:19.87 | 00:54:13.05 | 00:54:13.05 | 90.728 | ||
109 | 22 | 4 | 1150 | Коршунова НатальяX5TechRun | F30-34 | 00:39:55.76 | 00:56:41.75 | 00:56:41.75 | 87.394 | ||
121 | 24 | 5 | 852 | Миллер ЕвгенияSilver Swim | F30-34 | 00:40:24.75 | 00:57:21.21 | 00:57:21.21 | 85.523 | ||
165 | 39 | 6 | 861 | Брешенкова МарияSoulmate Sport Club | F30-34 | 00:42:26.61 | 01:00:34.48 | 01:00:34.48 | 78.894 | ||
180 | 45 | 7 | 860 | Корсакова МарияCorsacСпортВектор | F30-34 | 00:43:19.75 | 01:01:26.34 | 01:01:26.34 | 75.559 | ||
208 | 59 | 8 | 948 | Волгина ИлонаI Love Supersport | F30-34 | 00:45:18.03 | 01:03:10.69 | 01:03:10.69 | 69.296 | ||
235 | 69 | 9 | 952 | Бадмаева НадеждаGOLDFINCH | F30-34 | 00:45:54.54 | 01:04:16.82 | 01:04:16.82 | 64.496 | ||
256 | 80 | 10 | 932 | Бондаренко МарияDeviClub | F30-34 | 00:46:55.95 | 01:05:52.87 | 01:05:52.87 | 59.331 | ||
265 | 85 | 11 | 907 | Атакишиева СабинаLD int. ski team | F30-34 | 00:47:22.04 | 01:06:39.44 | 01:06:39.44 | 56.363 | ||
268 | 88 | 12 | 898 | Медякова ВикторияCorsacСпортВектор | F30-34 | 00:47:37.08 | 01:06:58.10 | 01:06:58.10 | 54.127 | ||
273 | 91 | 13 | 1157 | Высоцкая МаринаДОМ.РФ | F30-34 | 00:48:10.58 | 01:07:18.84 | 01:07:18.84 | 51.89 | ||
283 | 99 | 14 | 960 | Мансурова ЗульфияI Love Supersport | F30-34 | 00:48:34.15 | 01:08:08.37 | 01:08:08.36 | 47.823 | ||
291 | 103 | 15 | 1160 | Кладова АннаGOLDFINCH | F30-34 | 00:49:11.18 | 01:09:09.63 | 01:09:09.63 | 45.221 | ||
297 | 105 | 16 | 1153 | Kozak Elizaveta | F30-34 | 00:49:40.91 | 01:09:17.43 | 01:09:17.43 | 43.351 | ||
303 | 107 | 17 | 1152 | Судакова АннаX5TechRun | F30-34 | 00:49:57.98 | 01:09:37.77 | 01:09:37.77 | 41.48 | ||
324 | 116 | 18 | 1165 | Панасюк ЕвгенияРекорд | F30-34 | 00:51:13.34 | 01:11:08.58 | 01:11:08.58 | 37.047 | ||
334 | 124 | 19 | 1151 | Сафиуллина Элина | F30-34 | 00:50:32.90 | 01:11:44.12 | 01:11:44.12 | 32.98 | ||
350 | 133 | 20 | 994 | Пухова ЕлизаветаPRO TRENER | F30-34 | 00:52:23.68 | 01:14:42.46 | 01:14:42.46 | 28.547 | ||
364 | 144 | 21 | 1164 | Николаева Алевтина | F30-34 | 00:54:43.64 | 01:16:36.13 | 01:16:36.13 | 23.382 | ||
371 | 150 | 22 | 1156 | Ли Мария | F30-34 | 00:57:24.55 | 01:17:44.79 | 01:17:44.79 | 20.048 | ||
375 | 152 | 23 | 1154 | Горбачева ИринаPro Biathlon | F30-34 | 00:56:07.37 | 01:19:08.51 | 01:19:08.51 | 18.178 | ||
377 | 153 | 24 | 1162 | Паршакова ВераRYTHM | F30-34 | 00:57:38.95 | 01:19:16.33 | 01:19:16.33 | 16.673 | ||
394 | 165 | 25 | 1046 | Бондарева Софья | F30-34 | 01:00:00.72 | 01:22:28.22 | 01:22:28.22 | 11.142 | ||
409 | 177 | 26 | 1161 | Фролова АленаMyRUNo | F30-34 | 01:03:33.34 | 01:27:09.32 | 01:27:09.32 | 5.611 | ||
413 | 180 | 27 | 1012 | Фролова ЕлизаветаI Love Supersport | F30-34 | 01:04:27.19 | 01:27:49.03 | 01:27:49.00 | 3.374 | ||
416 | 181 | 28 | 674 | Рябкова Светлана | F30-34 | 01:00:29.11 | 01:28:36.09 | 01:28:36.09 | 1.87 | ||
418 | 183 | 29 | 1159 | Денисова ВераУралхим Ski Factory | F30-34 | 01:04:17.60 | 01:28:56.18 | 01:28:56.18 | 0 | ||
430 | 193 | 30 | 1166 | Бышок Лина | F30-34 | 01:09:49.60 | 01:38:19.85 | 01:38:19.85 | 0 | ||
432 | 195 | 31 | 1163 | Ферапонтова Анастасия | F30-34 | 01:16:16.59 | 01:42:42.26 | 01:42:42.26 | 0 | ||
1155 | Волкова МаринаHRB | F30-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32