Grom Ski 30K Meshersky 2024 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
191 | 181 | 38 | 314 | Багаутдинов Евгений GOLDFINCH | 30 км | 01:38:33.86 | 67.793 | ||
191 | 49 | 17 | 897 | Каин Анна PSB Sport Team | 15 км | 01:02:08.20 | 73.81 | ||
192 | 182 | 17 | 374 | Крюков Вадим CorsacСпортВектор | 30 км | 01:38:35.34 | 68.194 | ||
192 | 143 | 29 | 1035 | Кутин Максим | 15 км | 01:02:08.87 | 31.713 | ||
193 | 183 | 39 | 224 | Чмелёв Павел LCB / MTA | 30 км | 01:38:37.69 | 67.286 | ||
193 | 50 | 18 | 1125 | Кафизова Мария GOLDFINCH | 15 км | 01:02:16.83 | 72.959 | ||
194 | 184 | 36 | 705 | Балабанов Дмитрий | 30 км | 01:38:40.78 | 62.983 | ||
194 | 51 | 19 | 1138 | Сорокина Юлия RSG | 15 км | 01:02:22.09 | 72.107 | ||
195 | 185 | 40 | 371 | Кудбеев Дамир I Love Supersport | 30 км | 01:38:41.19 | 66.779 | ||
195 | 144 | 30 | 999 | Абрамов Владимир BL-RR | 15 км | 01:02:22.48 | 36.907 | ||
196 | 11 | 1 | 257 | Островская Анастасия #SlimFitClub | 30 км | 01:38:45.05 | 89.294 | ||
196 | 52 | 13 | 871 | Яковлева Ксения PRO SPORT | 15 км | 01:02:23.39 | 72.025 | ||
197 | 186 | 4 | 776 | Тиньков Максим #длинныевмещерском | 30 км | 01:38:45.68 | 60.55 | ||
197 | 53 | 3 | 882 | Горькова Наталья Silver Swim | 15 км | 01:02:24.14 | 69.596 | ||
198 | 187 | 41 | 672 | Полонский Захар | 30 км | 01:38:46.58 | 66.273 | ||
198 | 54 | 20 | 919 | Токарева Кристина DeviClub | 15 км | 01:02:38.50 | 70.524 | ||
199 | 188 | 50 | 412 | Шмурнов Евгений Ferrum | 30 км | 01:38:47.65 | 65.101 | ||
199 | 55 | 14 | 872 | Vilchinskaya Varvara avtomir | 15 км | 01:02:39.59 | 70.238 | ||
200 | 189 | 18 | 356 | Трапезников Юрий Sberbank | 30 км | 01:38:52.52 | 66.779 | ||
200 | 145 | 31 | 1216 | Акбатыров Андрей Sberbank | 15 км | 01:02:40.25 | 35.966 | ||
201 | 190 | 51 | 253 | Васейко Владимир GOLDFINCH | 30 км | 01:38:54.02 | 64.62 | ||
201 | 146 | 6 | 971 | Черкашин Дмитрий Ski-family)) | 15 км | 01:02:50.31 | 30.583 | ||
202 | 191 | 42 | 328 | Лашук Константин | 30 км | 01:38:55.55 | 65.519 | ||
202 | 56 | 15 | 1032 | Скибина Нелли SPORT WAY | 15 км | 01:02:55.88 | 69.185 | ||
203 | 192 | 43 | 302 | Белозеров Дмитрий | 30 км | 01:38:57.12 | 65.136 | ||
203 | 147 | 7 | 1277 | Спорягин Дмитрий | 15 км | 01:02:56.04 | 34.028 | ||
204 | 193 | 23 | 392 | Семенихин Денис | 30 км | 01:38:57.30 | 64.327 | ||
204 | 57 | 16 | 1112 | Шейхо Ольга Mironov Ski Team | 15 км | 01:02:59.11 | 68.131 | ||
205 | 194 | 44 | 305 | Лободенко Иван МГУ | 30 км | 01:38:57.49 | 64.63 | ||
205 | 148 | 32 | 956 | Максаев Алексей DeviClub | 15 км | 01:03:08.20 | 34.414 | ||
206 | 195 | 37 | 785 | Погребенко Владимир TOPSKI | 30 км | 01:38:58.85 | 61.228 | ||
206 | 149 | 33 | 1218 | Дёмин Алексей | 15 км | 01:03:09.04 | 33.473 | ||
207 | 196 | 38 | 84 | Ярцев Петр ABST | 30 км | 01:39:03.38 | 60.707 | ||
207 | 58 | 21 | 1147 | Киселёва Ева CorsacСпортВектор | 15 км | 01:03:09.76 | 68.574 | ||
208 | 197 | 4 | 116 | Югов Павел Альфа-Битца | 30 км | 01:39:06.81 | 68.359 | ||
208 | 59 | 8 | 948 | Волгина Илона I Love Supersport | 15 км | 01:03:10.69 | 69.296 | ||
209 | 12 | 6 | 131 | Глушкова Юлия I Love Supersport | 30 км | 01:39:10.50 | 89.338 | ||
209 | 60 | 22 | 1136 | Анна Алексеева | 15 км | 01:03:11.45 | 67.356 | ||
210 | 198 | 52 | 418 | Рубцов Игорь | 30 км | 01:39:11.18 | 63.399 | ||
210 | 150 | 24 | 1010 | Саламатин Денис | 15 км | 01:03:14.85 | 31.481 | ||
211 | 199 | 39 | 370 | Садовник Пётр CorsacСпортВектор | 30 км | 01:39:11.72 | 59.94 | ||
211 | 61 | 23 | 1127 | Романова Евгения | 15 км | 01:03:24.18 | 66.505 | ||
212 | 200 | 45 | 285 | Смекалов Василий | 30 км | 01:39:13.73 | 63.63 | ||
212 | 151 | 13 | 973 | Ягафаров Роберт | 15 км | 01:03:24.42 | 32.354 | ||
213 | 201 | 9 | 775 | Лисунов Владислав | 30 км | 01:39:15.94 | 61.056 | ||
213 | 62 | 24 | 938 | Шараментова Наталья | 15 км | 01:03:30.09 | 65.653 | ||
214 | 202 | 53 | 393 | Гулькин Сергей PSB Sport Team | 30 км | 01:39:16.17 | 62.671 | ||
214 | 63 | 25 | 899 | Садовская Elena PRO SPORT | 15 км | 01:03:31.49 | 64.802 | ||
215 | 203 | 46 | 358 | Котляров Евгений PRO SPORT | 30 км | 01:39:18.76 | 62.999 | ||
215 | 152 | 4 | 1282 | Граб Сергей | 15 км | 01:03:32.14 | 31.498 | ||
216 | 204 | 24 | 251 | Атаманов Игорь CorsacСпортВектор | 30 км | 01:39:20.81 | 62.454 | ||
216 | 153 | 34 | 1229 | Ридель Вячеслав X5TechRun | 15 км | 01:03:35.35 | 31.615 | ||
217 | 205 | 47 | 166 | Чекмарев Александр | 30 км | 01:39:28.70 | 62.493 | ||
217 | 154 | 33 | 1257 | Юдников Павел | 15 км | 01:03:36.32 | 31.533 | ||
218 | 206 | 48 | 460 | Евенко Сергей Trisystems | 30 км | 01:39:32.62 | 62.11 | ||
218 | 155 | 35 | 1205 | Балыкин Егор PRO SPORT | 15 км | 01:03:40.84 | 30.368 | ||
219 | 207 | 8 | 222 | Грачев Алексей I Love Supersport | 30 км | 01:39:33.37 | 66.694 | ||
219 | 156 | 36 | 1031 | Вязовик Александр | 15 км | 01:03:41.16 | 29.428 | ||
220 | 208 | 10 | 320 | Носуленко Павел RedLava Team | 30 км | 01:39:36.48 | 58.621 | ||
220 | 157 | 14 | 1184 | Синко Юрий PRO SPORT | 15 км | 01:03:42.17 | 28.868 | ||
221 | 209 | 54 | 354 | Фокин Андрей IRONZEL | 30 км | 01:39:36.61 | 61.573 | ||
221 | 158 | 25 | 1047 | Майоров Павел | 15 км | 01:03:42.72 | 28.091 | ||
222 | 210 | 40 | 186 | Шибанов Андрей WorldClass | 30 км | 01:39:43.36 | 58.185 | ||
222 | 159 | 37 | 1215 | Ганеев Сергей | 15 км | 01:03:47.07 | 27.875 | ||
223 | 211 | 41 | 154 | Левкин Алексей WorldClass | 30 км | 01:39:44.04 | 57.664 | ||
223 | 160 | 34 | 1230 | Горбачёв Кирилл | 15 км | 01:03:49.26 | 29.05 | ||
224 | 212 | 49 | 241 | Мандрон Степан DWC | 30 км | 01:39:59.13 | 61.109 | ||
224 | 161 | 26 | 1009 | Пыхов Никита LD int. ski team | 15 км | 01:03:52.23 | 26.23 | ||
225 | 213 | 55 | 260 | Мандрон Ярослав | 30 км | 01:39:59.95 | 60.846 | ||
225 | 162 | 15 | 1185 | Скробко Александр | 15 км | 01:03:55.60 | 25.688 | ||
226 | 214 | 56 | 127 | Базаров Дмитрий TOPSKI | 30 км | 01:40:00.34 | 60.488 | ||
226 | 163 | 35 | 1238 | Колядин Дмитрий | 15 км | 01:03:56.42 | 27.486 | ||
227 | 215 | 50 | 752 | Козлов Василий Альфа-Олимп | 30 км | 01:40:05.57 | 60.479 | ||
227 | 164 | 38 | 1045 | Мильцев Дмитрий I Love Supersport | 15 км | 01:03:56.58 | 25.711 | ||
228 | 216 | 42 | 188 | Лукин Виктор PRO SPORT | 30 км | 01:40:06.28 | 56.649 | ||
228 | 64 | 17 | 1098 | Рогожникова Юлия Ski-family)) | 15 км | 01:03:58.54 | 64.88 | ||
229 | 217 | 43 | 265 | Мурашкин Ярослав I Love Supersport | 30 км | 01:40:07.45 | 56.128 | ||
229 | 165 | 36 | 1025 | Корчагин Михаил | 15 км | 01:04:03.00 | 26.227 | ||
230 | 218 | 57 | 436 | Сорокин Юрий RSG | 30 км | 01:40:07.62 | 59.761 | ||
230 | 65 | 18 | 1102 | Королева Наталья DeviClub | 15 км | 01:04:03.69 | 63.827 | ||
231 | 219 | 9 | 284 | Седов Сергей ЛК Измайлово-GoSport | 30 км | 01:40:09.57 | 64.243 | ||
231 | 66 | 26 | 866 | Качак Наталья Mironov Ski Team | 15 км | 01:04:09.46 | 63.218 | ||
232 | 220 | 58 | 313 | Галимзянов Эльдар | 30 км | 01:40:13.74 | 59.28 | ||
232 | 67 | 19 | 1111 | Типикина Анна DeviClub | 15 км | 01:04:09.81 | 62.408 | ||
233 | 221 | 59 | 360 | Санатуллов Рамиль mesherskiservice | 30 км | 01:40:14.46 | 58.922 | ||
233 | 68 | 27 | 977 | Gerasimova Olga CorsacСпортВектор | 15 км | 01:04:12.55 | 62.001 | ||
234 | 222 | 60 | 322 | Глаголев Алексей Run Zeppelin | 30 км | 01:40:16.19 | 58.565 | ||
234 | 166 | 30 | 1201 | Филев Андрей | 15 км | 01:04:13.35 | 23.83 | ||
235 | 223 | 44 | 160 | Баранов Андрей PRO SPORT | 30 км | 01:40:20.13 | 54.99 | ||
235 | 69 | 9 | 952 | Бадмаева Надежда GOLDFINCH | 15 км | 01:04:16.82 | 64.496 | ||
236 | 224 | 19 | 209 | Хренов Александр | 30 км | 01:40:22.56 | 61.911 | ||
236 | 70 | 28 | 1149 | Emelianova Julia PRO SPORT | 15 км | 01:04:17.20 | 60.784 | ||
237 | 225 | 51 | 326 | Вахрушев Артемий PRO SPORT | 30 км | 01:40:32.74 | 58.986 | ||
237 | 71 | 20 | 1015 | Lozhkina Nataliya Ski-family)) | 15 км | 01:04:17.43 | 60.255 | ||
238 | 226 | 45 | 178 | Демичев Юрий SBR88 | 30 км | 01:40:38.34 | 54.222 | ||
238 | 167 | 16 | 1024 | Склянкин Алексей Pro Biathlon | 15 км | 01:04:28.91 | 22.508 | ||
239 | 227 | 46 | 164 | Щелоков Николай ЛК Измайлово-GoSport | 30 км | 01:40:39.60 | 53.701 | ||
239 | 168 | 8 | 1274 | Андрей Дымов X5TechRun | 15 км | 01:04:33.58 | 24.603 | ||
240 | 228 | 47 | 696 | Мальков Александр ГЕРОИ | 30 км | 01:40:45.76 | 53.18 | ||
240 | 169 | 39 | 1202 | Лозинский Евгений | 15 км | 01:04:45.94 | 23.547 |
показаны записи с 501 - 600 из 1425