50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12500 м | Lap 2 25000 м | Lap 3 37500 м | Lap 4 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 2 | 511 | Лебедев РоманDWC | M30-34 | 00:30:29.35 | 01:02:38.50 | 01:35:53.32 | 02:09:56.03 | 02:09:56.03 | 95.775 | ||
34 | 33 | 6 | 950 | Громов Михаил | M35-39 | 00:31:36.61 | 01:05:24.34 | 01:40:37.25 | 02:17:47.84 | 02:17:47.84 | 90.842 | ||
47 | 46 | 4 | 542 | Пуяндайкин Сергейtemptraining.ru | M40-44 | 00:32:27.40 | 01:06:58.77 | 01:43:50.46 | 02:22:55.07 | 02:22:55.06 | 88.773 | ||
49 | 48 | 4 | 573 | Венжик Михаил | M18-24 | 00:32:49.94 | 01:07:30.38 | 01:44:21.09 | 02:23:55.92 | 02:23:55.92 | 71.514 | ||
50 | 49 | 4 | 535 | Конаков АлексейTRIM | M45-49 | 00:32:53.88 | 01:08:38.29 | 01:45:39.06 | 02:24:07.18 | 02:24:07.18 | 87.028 | ||
58 | 57 | 2 | 525 | Маруев АлексейTRIM | M55-59 | 00:33:08.43 | 01:09:50.56 | 01:48:10.22 | 02:27:34.88 | 02:27:34.88 | 84.441 | ||
79 | 77 | 1 | 567 | Богданов Сергей | M60+ | 00:34:24.56 | 01:10:41.96 | 01:49:40.12 | 02:31:27.83 | 02:31:27.83 | 81.554 | ||
86 | 84 | 9 | 561 | Савинов Сергей | M45-49 | 00:35:07.12 | 01:13:05.93 | 01:51:47.40 | 02:32:00.15 | 02:32:00.15 | 76.078 | ||
94 | 92 | 22 | 571 | Муравых ДенисЦиклON | M35-39 | 00:35:54.08 | 01:13:49.53 | 01:52:55.02 | 02:33:48.25 | 02:33:48.25 | 72.237 | ||
96 | 94 | 8 | 572 | Шимановский КонстантинSBR88 | M50-54 | 00:38:25.64 | 01:16:09.64 | 01:55:18.02 | 02:34:49.65 | 02:34:49.65 | 71.715 | ||
113 | 110 | 28 | 652 | Володин АлексейЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:36:39.68 | 01:15:14.94 | 01:55:25.01 | 02:37:23.27 | 02:37:23.27 | 66.088 | ||
142 | 138 | 24 | 601 | Васильев НиколайDWC | M40-44 | 00:36:54.37 | 01:16:35.99 | 01:57:46.76 | 02:41:35.72 | 02:41:35.72 | 60.317 | ||
158 | 154 | 39 | 666 | Кленин Михаил | M35-39 | 00:37:44.02 | 01:18:05.48 | 02:00:03.53 | 02:42:51.91 | 02:42:51.91 | 52.608 | ||
162 | 157 | 10 | 931 | Шимановский Тимур | M50-54 | 00:38:04.19 | 01:17:00.32 | 01:59:49.80 | 02:43:00.87 | 02:43:00.87 | 56.72 | ||
167 | 162 | 29 | 568 | Игошин Станислав | M30-34 | 00:35:54.99 | 01:16:46.46 | 01:57:46.32 | 02:43:16.56 | 02:43:16.56 | 52.78 | ||
171 | 166 | 17 | 607 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:38:26.00 | 01:18:26.57 | 01:59:54.56 | 02:43:45.98 | 02:43:45.97 | 53.343 | ||
172 | 167 | 18 | 635 | Дегтярь СергейIRC | M45-49 | 00:38:40.07 | 01:18:40.88 | 02:00:19.40 | 02:43:48.98 | 02:43:48.98 | 52.357 | ||
178 | 173 | 31 | 689 | Полянский Евгений | M30-34 | 00:37:45.08 | 01:18:05.19 | 02:00:11.62 | 02:44:45.52 | 02:44:45.52 | 49.558 | ||
187 | 182 | 20 | 733 | Сивохин ДмитрийPro Biathlon | M45-49 | 00:39:08.01 | 01:19:58.85 | 02:02:27.27 | 02:46:04.48 | 02:46:04.48 | 47.777 | ||
191 | 185 | 45 | 638 | Вахмин Степан | M35-39 | 00:37:22.99 | 01:18:11.28 | 02:00:12.84 | 02:46:35.67 | 02:46:35.67 | 43.851 | ||
202 | 194 | 40 | 615 | Nazarov DmitryRullezTeam | M40-44 | 00:39:07.50 | 01:19:51.41 | 02:03:06.71 | 02:48:30.46 | 02:48:30.46 | 41.084 | ||
214 | 206 | 49 | 760 | Кавтасьев АнтонMail.Ru Group | M35-39 | 00:40:32.80 | 01:22:08.60 | 02:05:17.51 | 02:50:02.75 | 02:50:02.75 | 37.945 | ||
222 | 11 | 2 | 717 | Бякина МарияPRO TRENER | F40-44 | 00:39:18.76 | 01:20:56.72 | 02:05:28.18 | 02:51:03.92 | 02:51:03.92 | 73.432 | ||
228 | 216 | 52 | 695 | Шуховцев Илья | M35-39 | 00:40:06.26 | 01:22:33.47 | 02:06:51.84 | 02:52:30.18 | 02:52:30.18 | 34.67 | ||
243 | 228 | 12 | 728 | Волков ДмитрийHRB | M25-29 | 00:39:49.77 | 01:20:36.10 | 02:03:38.76 | 02:54:44.46 | 02:54:44.46 | 34.464 | ||
245 | 16 | 2 | 513 | Разбицкая ПолинаAR | F25-29 | 00:41:44.48 | 01:25:40.27 | 02:10:50.58 | 02:54:51.99 | 02:54:51.99 | 61.87 | ||
250 | 234 | 43 | 724 | Akhunianov IrekDWC | M30-34 | 00:41:28.83 | 01:25:18.70 | 02:10:03.88 | 02:55:39.26 | 02:55:39.26 | 31.229 | ||
270 | 250 | 28 | 703 | Никифоров АлексейGoldFinch Team | M45-49 | 00:39:53.12 | 01:22:41.79 | 02:09:55.71 | 02:59:12.44 | 02:59:12.44 | 27.85 | ||
288 | 265 | 33 | 702 | Кашинов Дмитрий | M45-49 | 00:41:14.87 | 01:25:44.21 | 02:13:02.61 | 03:02:38.48 | 03:02:38.48 | 20.913 | ||
292 | 269 | 54 | 809 | Королев АндрейWorldClass | M40-44 | 00:41:46.51 | 01:26:31.31 | 02:14:18.68 | 03:02:50.85 | 03:02:50.85 | 19.039 | ||
306 | 283 | 53 | 742 | Мингажев Эдуард | M30-34 | 00:42:12.82 | 01:27:04.13 | 02:14:51.05 | 03:05:43.30 | 03:05:43.30 | 16.323 | ||
307 | 284 | 64 | 924 | Постный Александр | M35-39 | 00:42:54.90 | 01:29:52.23 | 02:16:41.48 | 03:05:44.12 | 03:05:44.12 | 15.953 | ||
319 | 296 | 23 | 750 | Кузьмин СергейWorldClass | M50-54 | 00:45:37.36 | 01:32:11.33 | 02:19:40.75 | 03:09:21.24 | 03:09:21.24 | 13.515 | ||
321 | 298 | 55 | 814 | Головащенко ДмитрийI Love Supersport | M30-34 | 00:46:45.12 | 01:34:20.27 | 02:23:40.66 | 03:09:29.17 | 03:09:29.17 | 12.298 | ||
323 | 300 | 70 | 891 | Большаков ВикторМГУ | M35-39 | 00:41:39.70 | 01:26:07.98 | 02:16:18.21 | 03:09:39.50 | 03:09:39.50 | 10.205 | ||
327 | 304 | 57 | 816 | Щербо ДмитрийDWC | M30-34 | 00:46:16.82 | 01:34:06.51 | 02:22:39.95 | 03:10:57.61 | 03:10:57.61 | 10.08 | ||
331 | 307 | 58 | 784 | Галактионов ДмитрийI Love Supersport | M30-34 | 00:44:42.60 | 01:31:40.91 | 02:21:19.06 | 03:11:48.65 | 03:11:48.65 | 8.97 | ||
335 | 311 | 39 | 808 | Чайка АлександрRullezTeam | M45-49 | 00:44:34.10 | 01:31:31.32 | 02:21:16.59 | 03:12:46.69 | 03:12:46.69 | 6.971 | ||
342 | 315 | 76 | 820 | Кутузов АндрейI Love Supersport | M35-39 | 00:46:45.24 | 01:34:23.32 | 02:23:43.59 | 03:14:14.37 | 03:14:14.37 | 4.658 | ||
345 | 318 | 77 | 883 | Ларчиков Николай | M35-39 | 00:42:06.52 | 01:29:16.19 | 02:21:49.09 | 03:14:46.35 | 03:14:46.35 | 3.632 | ||
354 | 324 | 62 | 822 | Кондрашин ЕвгенийRullezTeam | M40-44 | 00:47:06.34 | 01:37:05.18 | 02:27:41.88 | 03:19:05.09 | 03:19:05.09 | 4.006 | ||
357 | 327 | 64 | 798 | Бабин АлексейIRONZEL | M30-34 | 00:45:29.36 | 01:34:35.41 | 02:27:11.76 | 03:20:23.06 | 03:20:23.06 | 1.912 | ||
360 | 330 | 14 | 857 | Баркар Александр | M55-59 | 00:45:42.78 | 01:34:16.36 | 02:26:50.67 | 03:21:01.88 | 03:21:01.88 | 4.928 | ||
363 | 331 | 80 | 761 | Плешков ПавелDWC | M35-39 | 00:43:43.33 | 01:32:45.63 | 02:27:36.23 | 03:23:23.35 | 03:23:23.35 | 0.602 | ||
373 | 339 | 26 | 803 | Сурага Алексей | M50-54 | 00:47:09.59 | 01:37:12.45 | 02:30:40.74 | 03:26:45.64 | 03:26:45.64 | 0 | ||
380 | 345 | 19 | 917 | Троицкий Александр | M25-29 | 00:44:15.86 | 01:33:27.82 | 02:29:33.14 | 03:30:46.56 | 03:30:46.56 | 0 | ||
382 | 346 | 67 | 868 | Грачёв Иван | M30-34 | 00:48:21.06 | 01:40:09.28 | 02:33:48.75 | 03:32:00.35 | 03:32:00.35 | 0 | ||
391 | 40 | 11 | 925 | Грицкова Оя | F35-39 | 00:51:56.88 | 01:48:51.34 | 02:47:39.45 | 03:46:32.60 | 03:46:32.60 | 7.424 | ||
395 | 353 | 69 | 866 | Григорьев Владимир | M40-44 | 00:52:29.05 | 01:47:31.15 | 02:46:38.16 | 03:53:11.33 | 03:53:11.33 | 0 | ||
410 | 364 | 72 | 556 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:53:19.60 | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 61