50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 12500 м | Круг 2 25000 м | Круг 3 37500 м | Finish 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 11 | 1 | 190 | Головина АннаABST | F50-54 | 00:44:44.99 | 01:29:53.90 | 02:17:23.81 | 03:07:03.04 | 03:07:03.04 | 75.105 | ||
331 | 31 | 2 | 416 | Андриянова Светлана | F50-54 | 00:48:39.51 | 01:41:03.79 | 02:37:00.47 | 03:36:54.85 | 03:36:54.85 | 34.342 | ||
337 | 32 | 3 | 418 | Карабут Ирина | F50-54 | 00:48:40.52 | 01:41:10.40 | 02:39:02.02 | 03:41:21.04 | 03:41:21.04 | 27.079 | ||
353 | 37 | 4 | 427 | Кузнецова Ирина | F50-54 | 01:00:05.77 | 02:02:34.79 | 03:06:38.03 | 04:13:13.30 | 04:13:13.30 | 12.763 | ||
354 | 38 | 5 | 472 | Чашкина Людмила | F50-54 | 00:57:06.14 | 01:57:10.81 | 03:02:56.35 | 04:19:13.43 | 04:19:13.43 | 0 |
показаны записи 1-5 из 5