50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Finish 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 1 | 508 | 3 Кукрус ВалентинаKukRusKlan | F45-49 | 00:38:10.64 | 01:18:44.88 | 02:01:46.71 | 02:44:34.86 | 02:44:34.86 | 89.195 | ||
54 | 4 | 2 | 517 | Федоренко ИринаDeviClub | F45-49 | 00:40:26.62 | 01:22:46.56 | 02:06:31.41 | 02:51:09.49 | 02:51:09.49 | 82.451 | ||
248 | 19 | 3 | 644 | Кокорева ТатьянаWorldClass | F45-49 | 00:48:56.48 | 01:40:06.12 | 02:34:13.12 | 03:28:36.11 | 03:28:36.11 | 47.281 | ||
253 | 21 | 4 | 618 | Колосова ЮлияTIME TO SPORT | F45-49 | 00:49:54.52 | 01:41:10.34 | 02:34:18.00 | 03:29:54.85 | 03:29:54.85 | 38.507 | ||
312 | 25 | 5 | 704 | Земскова ВераSki-family)) | F45-49 | 00:51:03.45 | 01:46:27.39 | 02:46:11.91 | 03:46:09.94 | 03:46:09.94 | 25.671 | ||
323 | 30 | 6 | 608 | Старикова ЛарисаSPORT WAY | F45-49 | 00:54:03.74 | 01:53:58.76 | 02:55:25.77 | 03:55:10.51 | 03:55:10.51 | 10.805 |
показаны записи 1-6 из 6