12,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 9,4 км 9440 м | Finish 12840 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 1 | 902 | 2 Марченкова ЕвгенияCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:23:28.69 | 00:32:05.48 | 00:32:05.48 | 98.227 | ||
43 | 7 | 2 | 907 | Еремина СофьяPRO SPORT | F35-39 | 00:25:10.71 | 00:34:26.76 | 00:34:26.76 | 94.872 | ||
50 | 8 | 3 | 919 | Овечко АннаCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:25:20.28 | 00:35:02.29 | 00:35:02.29 | 93.627 | ||
64 | 11 | 4 | 938 | Игошина ЮлияCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:26:22.31 | 00:36:14.08 | 00:36:14.08 | 91.327 | ||
72 | 14 | 5 | 910 | Алексеева ЕкатеринаCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:27:21.98 | 00:37:19.42 | 00:37:19.42 | 89.027 | ||
74 | 15 | 6 | 935 | Бодрова НатальяBL-RR | F35-39 | 00:27:26.21 | 00:37:24.90 | 00:37:24.90 | 87.782 | ||
142 | 24 | 7 | 947 | Каин АннаPSB Sport Team | F35-39 | 00:31:16.37 | 00:42:43.58 | 00:42:43.58 | 82.317 | ||
145 | 25 | 8 | 964 | Трофимова ЕленаPRO SPORT | F35-39 | 00:31:24.01 | 00:42:51.54 | 00:42:51.54 | 81.072 | ||
154 | 29 | 9 | 1039 | Борисова ЕвгенияWorldClass | F35-39 | 00:32:14.72 | 00:43:21.57 | 00:43:21.57 | 78.244 | ||
157 | 30 | 10 | 983 | Emelianova JuliaPRO SPORT | F35-39 | 00:31:53.30 | 00:43:40.11 | 00:43:40.11 | 76.999 | ||
170 | 34 | 11 | 974 | Акопян ЯнинаRUNLABclub | F35-39 | 00:32:42.56 | 00:44:41.19 | 00:44:41.19 | 74.171 | ||
172 | 36 | 12 | 1224 | Чанаева АннаPSB Sport Team | F35-39 | 00:33:18.86 | 00:44:58.71 | 00:44:58.71 | 72.399 | ||
178 | 38 | 13 | 1041 | Троянова Катерина | F35-39 | 00:34:36.94 | 00:45:38.45 | 00:45:38.44 | 70.627 | ||
180 | 39 | 14 | 1286 | Шпакова АнастасияSAVE SPORT | F35-39 | 00:33:29.00 | 00:45:42.63 | 00:45:42.63 | 69.381 | ||
183 | 40 | 15 | 1015 | Шамаева Юлия | F35-39 | 00:33:36.20 | 00:45:56.13 | 00:45:56.13 | 68.137 | ||
191 | 44 | 16 | 1199 | Абразумова Алёна | F35-39 | 00:34:12.71 | 00:46:23.62 | 00:46:23.62 | 65.309 | ||
193 | 46 | 17 | 1192 | Дорофеева АннаGOLDFINCH | F35-39 | 00:34:14.74 | 00:46:36.09 | 00:46:36.09 | 63.537 | ||
195 | 47 | 18 | 966 | Киселёва ЕваCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:34:13.70 | 00:46:44.07 | 00:46:44.07 | 62.292 | ||
215 | 57 | 19 | 1080 | Хохлова НатальяDeviClub | F35-39 | 00:35:09.53 | 00:47:55.86 | 00:47:55.86 | 56.299 | ||
221 | 59 | 20 | 1035 | Алехина Ольга | F35-39 | 00:36:23.19 | 00:48:30.38 | 00:48:30.38 | 54.526 | ||
224 | 60 | 21 | 1063 | Каргальская ОлесяTrisystems | F35-39 | 00:36:02.06 | 00:48:45.48 | 00:48:45.48 | 53.281 | ||
228 | 62 | 22 | 1079 | Калмыкова ЕленаABST | F35-39 | 00:36:12.51 | 00:49:21.12 | 00:49:21.12 | 51.509 | ||
239 | 66 | 23 | 1223 | Анненкова АленаRosbank | F35-39 | 00:37:01.80 | 00:50:14.58 | 00:50:14.58 | 48.681 | ||
241 | 68 | 24 | 1190 | Гренавцева Седа | F35-39 | 00:37:26.80 | 00:50:23.46 | 00:50:23.46 | 46.909 | ||
245 | 70 | 25 | 1103 | Старосельская ЕленаПрограммный Продукт | F35-39 | 00:37:38.91 | 00:50:48.81 | 00:50:48.81 | 45.136 | ||
246 | 71 | 26 | 1213 | Ручкина МарияI Love Supersport | F35-39 | 00:37:22.43 | 00:50:49.97 | 00:50:49.97 | 43.891 | ||
252 | 73 | 27 | 1022 | Мурахтанова НатальяCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:37:02.51 | 00:51:00.35 | 00:51:00.35 | 42.119 | ||
253 | 74 | 28 | 1057 | Мыслина ИринаCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:37:37.76 | 00:51:01.54 | 00:51:01.54 | 40.873 | ||
255 | 75 | 29 | 1206 | Дергунова НинаABST | F35-39 | 00:37:17.47 | 00:51:06.71 | 00:51:06.71 | 39.629 | ||
258 | 77 | 30 | 1008 | Конькова ЛюдмилаPRO SPORT | F35-39 | 00:38:18.40 | 00:51:21.27 | 00:51:21.27 | 37.856 | ||
261 | 79 | 31 | 1011 | Аврова МарияCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:38:05.55 | 00:51:47.31 | 00:51:47.31 | 36.084 | ||
263 | 80 | 32 | 1188 | Шарова Анна | F35-39 | 00:38:04.22 | 00:51:54.48 | 00:51:54.48 | 34.839 | ||
265 | 82 | 33 | 1202 | Митрофанова ЕкатеринаPRO TRENER | F35-39 | 00:38:21.81 | 00:52:02.74 | 00:52:02.74 | 33.066 | ||
267 | 84 | 34 | 1054 | Салова Анастасия | F35-39 | 00:38:46.01 | 00:52:29.69 | 00:52:29.69 | 31.294 | ||
270 | 87 | 35 | 1040 | Уртаева Элина | F35-39 | 00:38:56.40 | 00:52:58.88 | 00:52:58.88 | 28.994 | ||
275 | 90 | 36 | 1043 | Туревич ОльгаI Love Supersport | F35-39 | 00:39:33.67 | 00:53:49.56 | 00:53:49.56 | 26.694 | ||
285 | 96 | 37 | 1107 | Альгешкина ОльгаCorsacСпортВектор | F35-39 | 00:40:17.16 | 00:54:50.49 | 00:54:50.49 | 22.81 | ||
286 | 97 | 38 | 1101 | Гармаева ЕкатеринаФНС | F35-39 | 00:39:46.07 | 00:55:00.07 | 00:55:00.07 | 21.566 | ||
290 | 101 | 39 | 1068 | Степанкова ТатьянаRosbank | F35-39 | 00:40:27.92 | 00:55:32.99 | 00:55:32.99 | 18.738 | ||
296 | 106 | 40 | 1096 | Хабарова КсенияI Love Supersport | F35-39 | 00:41:18.27 | 00:56:26.10 | 00:56:26.10 | 15.383 | ||
305 | 110 | 41 | 1129 | Ярцева ЕкатеринаDeviClub | F35-39 | 00:42:47.81 | 00:57:34.67 | 00:57:34.67 | 12.556 | ||
306 | 111 | 42 | 1214 | Щербакова ТатьянаPSB Sport Team | F35-39 | 00:42:05.55 | 00:57:40.38 | 00:57:40.38 | 11.31 | ||
314 | 118 | 43 | 1197 | Серебренникова СветланаI Love Supersport | F35-39 | 00:44:46.33 | 01:00:08.04 | 01:00:08.04 | 6.901 | ||
319 | 121 | 44 | 1208 | Праведникова Наталья | F35-39 | 00:48:16.70 | 01:02:48.43 | 01:02:48.43 | 4.6 | ||
325 | 126 | 45 | 1191 | Козлова ГалинаSberbank | F35-39 | 00:48:42.03 | 01:05:02.74 | 01:05:02.74 | 1.245 | ||
326 | 127 | 46 | 1098 | Иконникова ТатьянаRosbank | F35-39 | 00:49:05.94 | 01:05:58.07 | 01:05:58.07 | 0 | ||
328 | 129 | 47 | 1207 | Филимонова ВераI Love Supersport | F35-39 | 00:49:51.16 | 01:06:52.00 | 01:06:52.00 | 0 | ||
329 | 130 | 48 | 1209 | Кирилова НаталияPSB Sport Team | F35-39 | 00:50:41.12 | 01:07:06.93 | 01:07:06.93 | 0 | ||
345 | 137 | 49 | 1070 | Ягудина МарияPSB Sport Team | F35-39 | 01:05:52.79 | 01:28:53.82 | 01:28:53.82 | 0 | ||
924 | Глушкова ЮлияI Love Supersport | F35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 58