12,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 9,4 км 9440 м | Finish 12840 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 19 | 1 | 988 | Зергот ОльгаPro Biathlon | F40-44 | 00:29:10.16 | 00:39:54.24 | 00:39:54.24 | 88.876 | ||
116 | 20 | 2 | 957 | Яковлева КсенияPRO SPORT | F40-44 | 00:29:51.20 | 00:40:55.66 | 00:40:55.66 | 87.249 | ||
119 | 21 | 3 | 960 | Кучерук Юлия | F40-44 | 00:30:14.08 | 00:41:08.06 | 00:41:08.06 | 85.622 | ||
123 | 22 | 4 | 948 | Карзалова ОльгаDWC | F40-44 | 00:30:32.57 | 00:41:36.62 | 00:41:36.62 | 83.994 | ||
129 | 23 | 5 | 968 | Размуратова ЕкатеринаBL-RR | F40-44 | 00:30:39.03 | 00:41:56.37 | 00:41:56.37 | 82.366 | ||
149 | 27 | 6 | 967 | Савекина Оксана | F40-44 | 00:31:43.55 | 00:43:04.02 | 00:43:04.02 | 79.156 | ||
168 | 33 | 7 | 1036 | Манерова ИринаPSB Sport Team | F40-44 | 00:32:46.22 | 00:44:35.73 | 00:44:35.73 | 74.891 | ||
186 | 41 | 8 | 1233 | Аникеева Диана | F40-44 | 00:33:27.10 | 00:46:05.55 | 00:46:05.55 | 69.57 | ||
199 | 48 | 9 | 1241 | Чередниченко Юлия | F40-44 | 00:34:41.57 | 00:47:04.28 | 00:47:04.28 | 64.777 | ||
200 | 49 | 10 | 982 | Романова НатальяCorsacСпортВектор | F40-44 | 00:34:30.23 | 00:47:05.45 | 00:47:05.45 | 63.15 | ||
202 | 51 | 11 | 1226 | Левина Анна | F40-44 | 00:34:28.95 | 00:47:08.33 | 00:47:08.33 | 60.995 | ||
205 | 53 | 12 | 1034 | Ковальчук ИринаI Love Supersport | F40-44 | 00:34:49.86 | 00:47:19.42 | 00:47:19.42 | 58.84 | ||
206 | 54 | 13 | 1066 | Арапова ТатьянаSPORT WAY | F40-44 | 00:35:17.09 | 00:47:24.84 | 00:47:24.84 | 57.212 | ||
219 | 58 | 14 | 1007 | Красюкова НатальяSPORT WAY | F40-44 | 00:35:09.03 | 00:48:01.67 | 00:48:01.67 | 54.002 | ||
235 | 65 | 15 | 1065 | Филимонова Ольга | F40-44 | 00:37:27.49 | 00:49:50.62 | 00:49:50.62 | 49.209 | ||
242 | 69 | 16 | 1236 | Вольфовская Наталия | F40-44 | 00:37:45.29 | 00:50:29.52 | 00:50:29.51 | 45.998 | ||
247 | 72 | 17 | 1244 | Микая ОльгаSki-family)) | F40-44 | 00:37:36.74 | 00:50:50.45 | 00:50:50.45 | 43.316 | ||
260 | 78 | 18 | 1145 | Красильникова КсенияBL-RR | F40-44 | 00:38:23.23 | 00:51:41.07 | 00:51:41.07 | 39.051 | ||
266 | 83 | 19 | 1149 | Шарапова Мария | F40-44 | 00:38:42.10 | 00:52:05.76 | 00:52:05.76 | 35.313 | ||
280 | 94 | 20 | 1083 | Смурова ЮлияSoulmate Sport Club | F40-44 | 00:40:05.07 | 00:54:30.12 | 00:54:30.11 | 28.409 | ||
283 | 95 | 21 | 1130 | Власкина МарияI Love Supersport | F40-44 | 00:40:26.92 | 00:54:40.74 | 00:54:40.74 | 26.782 | ||
291 | 102 | 22 | 1243 | Болотова ОлесяBL-RR | F40-44 | 00:40:55.85 | 00:55:33.74 | 00:55:33.73 | 21.989 | ||
292 | 103 | 23 | 995 | Кириленко ОлесяI Love Supersport | F40-44 | 00:41:17.18 | 00:55:49.96 | 00:55:49.96 | 20.362 | ||
294 | 105 | 24 | 1237 | Денисова НатальяSoulmate Sport Club | F40-44 | 00:41:10.82 | 00:56:05.37 | 00:56:05.37 | 18.206 | ||
297 | 107 | 25 | 1245 | Яночкина ТатьянаSPORT WAY | F40-44 | 00:41:17.86 | 00:56:34.85 | 00:56:34.85 | 16.051 | ||
302 | 108 | 26 | 1260 | Шаляпина ЕкатеринаPro Biathlon | F40-44 | 00:39:17.65 | 00:57:24.74 | 00:57:24.74 | 14.424 | ||
303 | 109 | 27 | 1255 | Chistyakova EkaterinaPSB Sport Team | F40-44 | 00:42:15.72 | 00:57:26.87 | 00:57:26.87 | 12.796 | ||
316 | 119 | 28 | 1263 | Курбатова ОльгаPSB Sport Team | F40-44 | 00:46:09.36 | 01:02:15.02 | 01:02:15.02 | 6.42 | ||
321 | 123 | 29 | 1256 | Попова НатальяPSB Sport Team | F40-44 | 00:47:38.17 | 01:04:03.82 | 01:04:03.82 | 3.21 | ||
323 | 125 | 30 | 1135 | Пономарёва ОльгаRosbank | F40-44 | 00:48:46.46 | 01:04:48.92 | 01:04:48.92 | 1.055 | ||
340 | 135 | 31 | 1262 | Полякова Татьяна | F40-44 | 00:59:27.42 | 01:21:07.24 | 01:21:07.23 | 0 | ||
1004 | Мешканцова Наталья | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
1257 | Алтунбаева Светлана | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
1270 | Беленцова МарияGOLDFINCH | F40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-34 из 34