10+10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 classic (5.4 km) 5400 м | Lap 2 classic (10.8 km) 10800 м | Tranzit | Lap 1 skate (16.4 km) 16400 м | Lap 2 skate (22 km) 22000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 121 | Клюквин Евгений#SlimFitClub | M30-34 | 00:17:58.06 | 00:36:18.92 | 00:37:28.92 | 00:54:15.49 | 01:11:14.68 | 01:11:14.68 | 86.303 | ||
13 | 13 | 2 | 122 | Френклах ЯковRRC Run Club | M30-34 | 00:19:15.14 | 00:38:20.80 | 00:39:39.12 | 00:57:34.91 | 01:15:18.22 | 01:15:18.22 | 73.974 | ||
15 | 15 | 3 | 159 | Журкин ГеоргийSki-family)) | M30-34 | 00:19:06.09 | 00:38:38.18 | 00:40:02.21 | 00:58:15.52 | 01:16:24.75 | 01:16:24.75 | 67.115 | ||
34 | 33 | 4 | 110 | Степанов АлександрRosatom | M30-34 | 00:22:32.56 | 00:46:40.58 | 00:48:24.93 | 01:10:17.80 | 01:32:01.56 | 01:32:01.56 | 38.378 | ||
35 | 34 | 5 | 136 | Комарденков СергейI Love Supersport | M30-34 | 00:22:56.18 | 00:46:26.08 | 00:48:25.05 | 01:10:19.95 | 01:32:14.23 | 01:32:14.23 | 32.885 | ||
48 | 46 | 6 | 149 | Здвижков АлександрТриКатлеты | M30-34 | 00:25:10.14 | 00:56:35.93 | 00:58:00.11 | 01:22:28.52 | 01:46:01.77 | 01:46:01.77 | 12.352 | ||
131 | Исаев ФеликсGOLDFINCH | M30-34 | 00:24:53.42 | 00:50:52.39 | 00:52:31.66 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-7 из 7