10+10 км (конек+классика) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | конек 11,2 км 11200 м | транзит | классика 11 км 22200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 804 | 3 Марченков ИванСпортВектор | M35-39 | 00:30:06.81 | 00:31:09.05 | 01:04:17.48 | 01:04:17.48 | 96.531 | ||
8 | 8 | 2 | 810 | Петров АлександрСпортВектор | M30-34 | 00:31:22.36 | 00:32:27.83 | 01:06:58.76 | 01:06:58.76 | 91.254 | ||
17 | 17 | 5 | 816 | Зубарев НикитаСпортВектор | M35-39 | 00:32:39.18 | 00:34:02.67 | 01:09:07.86 | 01:09:07.86 | 81.497 | ||
25 | 24 | 4 | 906 | Kaliutsich DzmitryСпортВектор | M45-49 | 00:33:24.09 | 00:34:43.84 | 01:13:19.08 | 01:13:19.08 | 80.858 | ||
37 | 36 | 5 | 928 | Марков ЮрийСпортВектор | M40-44 | 00:36:18.79 | 00:37:40.89 | 01:17:23.20 | 01:17:23.20 | 71.35 | ||
53 | 52 | 9 | 834 | Чекунов ДмитрийСпортВектор | M45-49 | 00:37:34.86 | 00:38:42.63 | 01:22:05.54 | 01:22:05.54 | 58.085 | ||
63 | 60 | 3 | 923 | Трипутень НиколайСпортВектор | M25-29 | 00:39:16.60 | 00:40:42.19 | 01:24:35.50 | 01:24:35.50 | 48.845 | ||
111 | 6 | 3 | 817 | Золотарева КсенияСпортВектор | F30-34 | 00:41:34.05 | 00:43:22.99 | 01:38:43.22 | 01:38:43.22 | 51.486 |
показаны записи 1-8 из 8