10+10 км (конек+классика) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | конек 11,2 км 11200 м | транзит | классика 11 км 22200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 101 | 22 | 881 | Степанов МихаилBL-RR | M45-49 | 00:44:20.65 | 00:46:06.29 | 01:36:34.05 | 01:36:34.05 | 12.624 | ||
126 | 9 | 3 | 830 | Кириленко ОлесяBL-RR | F45-49 | 00:50:11.89 | 00:52:17.99 | 01:51:01.32 | 01:51:01.32 | 32.178 | ||
132 | 121 | 26 | 880 | Буслов АнтонBL-RR | M45-49 | 00:53:43.55 | 00:56:14.78 | 02:07:49.62 | 02:07:49.62 | 0 | ||
133 | 122 | 5 | 943 | Носков ДенисBL-RR | M25-29 | 00:53:43.97 | 00:56:12.77 | 02:08:01.72 | 02:08:01.72 | 0 | ||
136 | 13 | 3 | 874 | Урожаева ЮлияBL-RR | F40-44 | 01:07:58.71 | 01:10:36.23 | 02:24:34.82 | 02:24:34.82 | 13.036 |
показаны записи 1-5 из 5