10+10 км (конек+классика) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | конек 11,2 км 11200 м | транзит | классика 11 км 22200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 6 | 894 | Семилетенко АрсенийSberbank | M35-39 | 00:33:23.18 | 00:34:36.38 | 01:13:28.13 | 01:13:28.13 | 73.984 | ||
76 | 73 | 10 | 892 | Галка АлександрSberbank | M35-39 | 00:38:47.24 | 00:40:17.80 | 01:28:22.02 | 01:28:22.02 | 40.468 | ||
90 | 87 | 19 | 867 | Семеко ОлегSberbank | M45-49 | 00:41:13.04 | 00:42:59.45 | 01:32:47.84 | 01:32:47.84 | 24.67 | ||
91 | 88 | 14 | 861 | Сакович АнтонSberbank | M40-44 | 00:41:43.68 | 00:43:34.03 | 01:32:51.82 | 01:32:51.82 | 27.172 | ||
107 | 102 | 23 | 872 | Трофимов АлексейSberbank | M45-49 | 00:45:17.81 | 00:47:08.33 | 01:37:15.86 | 01:37:15.86 | 10.726 | ||
936 | Трошенкова НатальяSberbank | F30-34 | 01:03:16.82 | 01:06:13.33 | 01:54:05.08 | DNF | — |
показаны записи 1-6 из 6