20 км классика Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13 km 13000 м | Finish 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 248 | Новиков Сергей | M40-44 | 00:33:57.26 | 00:54:37.36 | 00:54:37.36 | 97.819 | ||
15 | 15 | 2 | 54 | Марков ЮрийСпортВектор | M40-44 | 00:36:02.14 | 00:57:20.39 | 00:57:20.39 | 93.195 | ||
21 | 21 | 3 | 10 | Серебряков Андрей | M40-44 | 00:36:00.06 | 00:57:49.98 | 00:57:49.98 | 90.315 | ||
28 | 28 | 4 | 4 | Страхов АнтонАльфа-Битца | M40-44 | 00:36:18.91 | 00:58:31.73 | 00:58:31.73 | 87.086 | ||
33 | 33 | 5 | 9 | Панкратов АндрейGOLDFINCH | M40-44 | 00:36:35.77 | 00:58:40.45 | 00:58:40.45 | 84.556 | ||
34 | 34 | 6 | 42 | Прохоров Сергей | M40-44 | 00:36:15.91 | 00:58:43.30 | 00:58:43.30 | 83.421 | ||
40 | 40 | 7 | 62 | Асессоров АлександрТулSkiПряник | M40-44 | 00:36:35.85 | 00:59:16.94 | 00:59:16.94 | 80.542 | ||
41 | 41 | 8 | 22 | Коновальцев ОлегLD int. ski team | M40-44 | 00:36:55.85 | 00:59:33.24 | 00:59:33.24 | 79.407 | ||
42 | 42 | 9 | 261 | Деханов Александр | M40-44 | 00:36:58.31 | 01:00:03.26 | 01:00:03.26 | 78.272 | ||
47 | 47 | 10 | 12 | Красавин Александр | M40-44 | 00:37:29.59 | 01:00:35.35 | 01:00:35.35 | 75.742 | ||
48 | 48 | 11 | 257 | Орехов Алексей | M40-44 | 00:37:31.39 | 01:00:35.35 | 01:00:35.35 | 74.607 | ||
62 | 62 | 12 | 93 | Ovchinnikov Andrew | M40-44 | 00:38:24.14 | 01:01:59.15 | 01:01:59.15 | 68.936 | ||
64 | 64 | 13 | 209 | Малышев Антон | M40-44 | 00:38:47.37 | 01:02:29.09 | 01:02:29.00 | 67.453 | ||
72 | 72 | 14 | 226 | Кислинский Александр | M40-44 | 00:39:06.98 | 01:03:26.40 | 01:03:26.40 | 63.875 | ||
77 | 76 | 15 | 56 | Берегов Артем | M40-44 | 00:39:27.06 | 01:03:32.60 | 01:03:32.60 | 61.694 | ||
78 | 77 | 16 | 117 | Старинец АлександрSoulmate Sport Club | M40-44 | 00:40:09.83 | 01:03:32.80 | 01:03:32.80 | 60.559 | ||
82 | 81 | 17 | 13 | Костюкевич ПавелGOLDFINCH | M40-44 | 00:39:23.66 | 01:03:51.79 | 01:03:51.79 | 58.378 | ||
89 | 88 | 18 | 128 | Погребенко ВладимирTOPSKI | M40-44 | 00:39:57.63 | 01:04:35.98 | 01:04:35.98 | 55.149 | ||
90 | 89 | 19 | 250 | Беспалько Евгений | M40-44 | 00:40:44.56 | 01:05:00.47 | 01:05:00.47 | 54.014 | ||
93 | 92 | 20 | 269 | Гopшкoв Пaвeл | M40-44 | 00:40:25.54 | 01:05:43.98 | 01:05:43.98 | 52.181 | ||
94 | 93 | 21 | 92 | Кайгородов Михаил | M40-44 | 00:40:50.67 | 01:05:50.42 | 01:05:50.42 | 51.047 | ||
111 | 108 | 22 | 112 | Колесников Андрей | M40-44 | 00:42:26.20 | 01:08:29.93 | 01:08:29.93 | 45.027 | ||
113 | 110 | 23 | 96 | Ратьев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M40-44 | 00:42:51.33 | 01:08:40.57 | 01:08:40.57 | 43.543 | ||
114 | 111 | 24 | 210 | Рубцов Игорь | M40-44 | 00:42:31.81 | 01:08:41.61 | 01:08:41.61 | 42.409 | ||
115 | 112 | 25 | 102 | Евтимьев БорисTOPSKI | M40-44 | 00:42:08.62 | 01:09:03.11 | 01:09:03.11 | 41.274 | ||
119 | 116 | 26 | 106 | Smirnov SergeyМещерские ёжики | M40-44 | 00:43:46.12 | 01:09:32.60 | 01:09:32.60 | 39.092 | ||
123 | 120 | 27 | 76 | Чернобривенко АлександрRRC Run Club | M40-44 | 00:43:32.05 | 01:10:02.59 | 01:10:02.59 | 36.911 | ||
124 | 121 | 28 | 95 | Коновалов ЕгорSoulmate Sport Club | M40-44 | 00:43:19.41 | 01:10:09.14 | 01:10:09.14 | 35.776 | ||
132 | 128 | 29 | 100 | Баянов Максим | M40-44 | 00:44:33.02 | 01:11:23.82 | 01:11:23.82 | 32.547 | ||
143 | 138 | 30 | 153 | Балыбердин ВикторGOLDFINCH | M40-44 | 00:44:50.85 | 01:13:05.94 | 01:13:05.94 | 28.272 | ||
147 | 141 | 31 | 126 | Спицын ВадимTeam HLDK | M40-44 | 00:46:11.38 | 01:13:56.13 | 01:13:56.13 | 26.44 | ||
148 | 142 | 32 | 103 | Чибисов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:45:00.47 | 01:14:01.40 | 01:14:01.40 | 25.305 | ||
159 | 152 | 33 | 216 | Кондейкин Роман | M40-44 | 00:47:12.32 | 01:15:58.13 | 01:15:58.13 | 21.03 | ||
167 | 160 | 34 | 197 | Гаврилов АлександрАкадемия Grom | M40-44 | 00:49:17.77 | 01:17:58.04 | 01:17:58.04 | 17.453 | ||
176 | 169 | 35 | 264 | Золотарев Иван | M40-44 | 00:50:29.13 | 01:21:26.63 | 01:21:26.63 | 13.526 | ||
178 | 171 | 36 | 201 | Аверьянов Евгений | M40-44 | 00:54:48.23 | 01:21:56.01 | 01:21:56.01 | 12.043 | ||
181 | 174 | 37 | 200 | Ткаченко Алексей | M40-44 | 00:54:52.79 | 01:22:03.18 | 01:22:03.18 | 10.21 | ||
193 | 180 | 38 | 293 | Виноградов Владимир | M40-44 | 00:53:57.18 | 01:25:25.89 | 01:25:25.89 | 7.33 | ||
201 | 187 | 39 | 164 | Россихин Дмитрий | M40-44 | 00:59:37.64 | 01:33:00.91 | 01:33:00.91 | 4.102 | ||
204 | 189 | 40 | 247 | Кузнецов Максим | M40-44 | 00:56:47.37 | 01:33:56.90 | 01:33:56.90 | 2.619 | ||
220 | 196 | 41 | 230 | Галкин ИльяI Love Supersport | M40-44 | 01:03:36.49 | 01:43:08.24 | 01:43:08.24 | 0 | ||
234 | 203 | 42 | 178 | Сметана Станислав | M40-44 | 01:14:12.68 | 01:59:54.10 | 01:59:54.10 | 0 | ||
243 | 207 | 43 | 212 | Белянкин Илья | M40-44 | 01:21:19.80 | 02:09:14.26 | 02:09:14.26 | 0 | ||
249 | 210 | 44 | 173 | Ряховский Дмитрий | M40-44 | 01:33:14.31 | 02:30:57.10 | 02:30:57.10 | 0 | ||
252 | 211 | 45 | 150 | Афанасьев ВасилийNRC | M40-44 | 01:41:11.75 | 02:34:51.94 | 02:34:51.94 | 0 | ||
77 | Гаращук Пётр | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
38 | Гриднев АндрейCorsac Sport Club | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
104 | Земенков СергейTriko | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
110 | Кондаков ЕгорABST | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
241 | Нижегородов СергейSki-family)) | M40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 53