20 км классика Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13 km 13000 м | Finish 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 3 | 3 Славуцкий АлександрGOLDFINCH | M30-34 | 00:33:46.09 | 00:54:22.92 | 00:54:22.92 | 96.891 | ||
22 | 22 | 7 | 14 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:36:18.04 | 00:57:50.39 | 00:57:50.39 | 85.104 | ||
29 | 29 | 3 | 24 | Назарчук ВладимирGOLDFINCH | M35-39 | 00:36:18.49 | 00:58:32.12 | 00:58:32.12 | 87.405 | ||
33 | 33 | 5 | 9 | Панкратов АндрейGOLDFINCH | M40-44 | 00:36:35.77 | 00:58:40.45 | 00:58:40.45 | 84.556 | ||
54 | 54 | 11 | 187 | Ивонин ИльяGOLDFINCH | M35-39 | 00:38:11.46 | 01:01:23.03 | 01:01:23.03 | 72.081 | ||
57 | 57 | 12 | 32 | Мартынов НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:38:18.67 | 01:01:32.57 | 01:01:32.57 | 70.21 | ||
65 | 65 | 10 | 65 | Рыльцов КонстантинGOLDFINCH | M45-49 | 00:39:02.86 | 01:02:31.18 | 01:02:31.18 | 65.096 | ||
71 | 71 | 14 | 80 | Маслов РоманGOLDFINCH | M30-34 | 00:39:04.26 | 01:03:25.70 | 01:03:25.70 | 60.787 | ||
82 | 81 | 17 | 13 | Костюкевич ПавелGOLDFINCH | M40-44 | 00:39:23.66 | 01:03:51.79 | 01:03:51.79 | 58.378 | ||
85 | 84 | 16 | 69 | Nikitichev KonstantinGOLDFINCH | M30-34 | 00:40:11.36 | 01:04:06.99 | 01:04:06.99 | 54.188 | ||
106 | 103 | 20 | 129 | Ефремов АртёмGOLDFINCH | M35-39 | 00:42:27.23 | 01:08:01.17 | 01:08:01.17 | 47.557 | ||
135 | 131 | 23 | 161 | Измайлов АлександрGOLDFINCH | M35-39 | 00:44:57.62 | 01:11:43.13 | 01:11:43.13 | 35.312 | ||
136 | 132 | 4 | 120 | Куркин РоманGOLDFINCH | M18-24 | 00:44:37.66 | 01:11:47.61 | 01:11:47.61 | 27.538 | ||
143 | 138 | 30 | 153 | Балыбердин ВикторGOLDFINCH | M40-44 | 00:44:50.85 | 01:13:05.94 | 01:13:05.94 | 28.272 | ||
148 | 142 | 32 | 103 | Чибисов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:45:00.47 | 01:14:01.40 | 01:14:01.40 | 25.305 | ||
153 | 146 | 9 | 90 | Глебов ИванGOLDFINCH | M55-59 | 00:47:36.43 | 01:15:18.34 | 01:15:18.34 | 22.052 | ||
155 | 148 | 29 | 55 | Филиппов КонстантинGOLDFINCH | M35-39 | 00:47:10.39 | 01:15:24.63 | 01:15:24.63 | 24.429 | ||
162 | 155 | 25 | 142 | Фомин АндрейGOLDFINCH | M30-34 | 00:47:30.25 | 01:16:32.37 | 01:16:32.37 | 20.13 | ||
163 | 156 | 11 | 286 | Гусаров ЮрийGOLDFINCH | M50-54 | 00:47:47.98 | 01:16:51.56 | 01:16:51.56 | 24.21 | ||
168 | 161 | 26 | 195 | Безрукавый ВладимирGOLDFINCH | M30-34 | 00:45:19.66 | 01:17:58.72 | 01:17:58.72 | 17.005 | ||
191 | 179 | 38 | 163 | Белоусов СергейGOLDFINCH | M35-39 | 00:52:03.55 | 01:24:16.46 | 01:24:16.46 | 6.187 | ||
199 | 14 | 6 | 131 | Кухарчик ЕвгенияGOLDFINCH | F35-39 | 00:55:34.19 | 01:31:39.45 | 01:31:39.45 | 60.05 | ||
206 | 16 | 4 | 75 | Жарникова ЕкатеринаGOLDFINCH | F45-49 | 00:59:15.30 | 01:34:03.32 | 01:34:03.32 | 60 | ||
212 | 21 | 3 | 84 | Ланцова МарияGOLDFINCH | F55-59 | 01:02:04.19 | 01:38:28.38 | 01:38:28.38 | 45.025 | ||
213 | 22 | 8 | 135 | Морозова ЕленаGOLDFINCH | F35-39 | 00:59:53.16 | 01:38:35.95 | 01:38:35.94 | 41.15 | ||
217 | 23 | 9 | 151 | Чаусова ИринаGOLDFINCH | F35-39 | 01:00:05.74 | 01:41:00.60 | 01:41:00.60 | 36.725 | ||
224 | 26 | 4 | 68 | Каменева ЖамиляGOLDFINCH | F40-44 | 01:06:38.47 | 01:48:59.30 | 01:48:59.30 | 41.783 | ||
225 | 27 | 7 | 284 | Литвинова ЕленаGOLDFINCH | F45-49 | 01:05:33.12 | 01:49:11.04 | 01:49:11.04 | 31.675 | ||
238 | 33 | 3 | 162 | Костюкевич ЕкатеринаGOLDFINCH | F30-34 | 01:21:44.67 | 02:05:29.71 | 02:05:29.71 | 28.225 | ||
242 | 36 | 8 | 146 | Тодорова АннаGOLDFINCH | F40-44 | 01:20:32.53 | 02:08:52.69 | 02:08:52.69 | 10.367 | ||
245 | 37 | 8 | 154 | Новикова ИринаGOLDFINCH | F45-49 | 01:20:59.79 | 02:16:15.17 | 02:16:15.17 | 11.625 | ||
67 | Аболонышев ИванGOLDFINCH | M30-34 | — | — | DNS | — | |||||
271 | Бурая НаталияGOLDFINCH | F55-59 | — | — | DNS | — | |||||
140 | Гончаров ВиталийGOLDFINCH | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
193 | Тухтасинов МузаффарGOLDFINCH | M50-54 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35