15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | finish 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 70 | 1 | 53 | Дементьев АнатолийSoulmate Sport Club | M55-59 | 00:22:31.26 | 00:36:41.32 | 00:46:30.46 | 00:46:30.46 | 88.5 | ||
98 | 91 | 2 | 146 | Смирнов Валерий | M55-59 | 00:24:17.43 | 00:38:06.50 | 00:48:12.30 | 00:48:12.30 | 84 | ||
141 | 130 | 3 | 152 | Богданов АлександрSki-family)) | M55-59 | 00:25:13.54 | 00:40:05.35 | 00:50:25.39 | 00:50:25.39 | 76.928 | ||
180 | 168 | 4 | 214 | Грачев АлексейI Love Supersport | M55-59 | 00:26:49.46 | 00:41:59.67 | 00:53:06.66 | 00:53:06.66 | 70 | ||
184 | 171 | 5 | 204 | Кулаков Иван | M55-59 | 00:26:36.86 | 00:42:21.90 | 00:53:19.27 | 00:53:19.26 | 68.071 | ||
187 | 174 | 6 | 336 | Кривенков Сергей | M55-59 | 00:25:41.59 | 00:41:15.17 | 00:53:26.82 | 00:53:26.82 | 66.143 | ||
225 | 208 | 7 | 615 | Смирнов АлександрGOLDFINCH | M55-59 | 00:28:24.42 | 00:44:04.05 | 00:55:16.14 | 00:55:16.14 | 59.786 | ||
233 | 214 | 8 | 234 | Глебов ИванGOLDFINCH | M55-59 | 00:28:37.44 | 00:44:50.92 | 00:56:01.46 | 00:56:01.46 | 57.428 | ||
235 | 216 | 9 | 596 | Степанов МихаилTOPSKI | M55-59 | 00:27:59.69 | 00:44:13.22 | 00:56:03.32 | 00:56:03.32 | 55.643 | ||
246 | 226 | 10 | 173 | Сикачeв Константин | M55-59 | 00:28:32.97 | 00:44:51.69 | 00:56:54.10 | 00:56:54.10 | 52.714 | ||
252 | 231 | 11 | 261 | Неверов ТимурWorldClass | M55-59 | 00:30:11.83 | 00:45:56.38 | 00:57:09.29 | 00:57:09.29 | 50.5 | ||
320 | 288 | 12 | 141 | Фролов Александр1.41 | M55-59 | 00:30:35.33 | 00:48:19.03 | 01:01:38.37 | 01:01:38.36 | 40.857 | ||
345 | 312 | 13 | 312 | Водовозов ВладимирClub.52.13 | M55-59 | 00:31:30.85 | 00:49:30.10 | 01:03:00.34 | 01:03:00.34 | 35.928 | ||
363 | 326 | 14 | 284 | Козин МаксимABST | M55-59 | 00:29:11.74 | 00:49:11.42 | 01:04:19.32 | 01:04:19.32 | 32.428 | ||
413 | 364 | 15 | 373 | Бабченко ВикторPro Biathlon | M55-59 | 00:32:40.04 | 00:53:06.38 | 01:08:51.09 | 01:08:51.00 | 25.5 | ||
423 | 370 | 16 | 357 | Сергиенко ДмитрийI Love Supersport | M55-59 | 00:34:51.68 | 00:55:06.81 | 01:09:43.15 | 01:09:43.15 | 23.143 | ||
444 | 385 | 17 | 787 | Мальцев АлександрГазпромбанк | M55-59 | 00:37:37.70 | 00:56:15.25 | 01:11:14.64 | 01:11:14.64 | 19.5 | ||
461 | 399 | 18 | 350 | Башкатов СергейI Love Supersport | M55-59 | 00:36:02.42 | 00:56:58.79 | 01:12:52.63 | 01:12:52.63 | 16 | ||
476 | 407 | 19 | 478 | Шишкин Сергей | M55-59 | 00:36:38.70 | 00:57:12.35 | 01:14:33.89 | 01:14:33.89 | 13.357 | ||
478 | 408 | 20 | 404 | Паперно Антон | M55-59 | 00:36:33.16 | 00:58:19.50 | 01:14:37.59 | 01:14:37.59 | 11.714 | ||
589 | 467 | 21 | 672 | Куликов ЕвгенийManzana | M55-59 | 00:51:12.31 | 01:24:30.38 | 01:29:53.08 | 01:29:53.00 | 1.785 | ||
628 | 486 | 22 | 467 | Куприянов МихаилCorsacСпортВектор | M55-59 | 00:44:42.77 | 01:12:18.63 | 01:39:08.82 | 01:39:08.82 | 0 | ||
202 | Ахлестин АлексейSport Project | M55-59 | — | — | — | DNF | — | |||||
440 | Ганкин ГригорийSberbank | M55-59 | — | — | — | DNS | — | |||||
452 | Кочнев СергейI Love Supersport | M55-59 | — | — | — | DNS | — | |||||
250 | Маркин АнатолийDo not time for smiling | M55-59 | — | — | — | DNS | — | |||||
769 | Пронин Александр | M55-59 | — | — | — | DNS | — | |||||
299 | Сломинский ОлегRRC Run Club | M55-59 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28