Скиатлон 10+10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Lap 1 Skate 5000 м | Lap 2 Skate 10000 м | Tranzit | Lap 1 Classic 15000 м | Lap 2 Classic 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 34 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:00:04.76 | 00:14:44.16 | 00:30:27.38 | 00:32:00.40 | 00:50:00.71 | 01:08:22.69 | 01:08:22.69 | 84.963 | ||
32 | 29 | 11 | 45 | Гуренков ФедорGOLDFINCH | M40-44 | 00:00:10.79 | 00:15:53.12 | 00:31:50.67 | 00:33:08.44 | 00:51:40.47 | 01:10:39.61 | 01:10:39.61 | 74.111 | ||
34 | 31 | 6 | 48 | Семилетенко АрсенийGOLDFINCH | M35-39 | 00:00:13.21 | 00:16:14.20 | 00:32:14.73 | 00:33:39.27 | 00:52:42.77 | 01:11:59.55 | 01:11:59.55 | 73.123 | ||
133 | 120 | 22 | 91 | Гусаров ЮрийGOLDFINCH | M50-54 | 00:00:16.67 | 00:19:01.53 | 00:38:15.29 | 00:39:54.94 | 01:07:42.74 | 01:36:01.22 | 01:36:01.22 | 8.77 | ||
150 | 135 | 32 | 134 | Шабловский АлександрGOLDFINCH | M40-44 | 00:00:14.09 | 00:21:17.87 | 00:44:28.94 | 00:46:25.82 | 01:16:37.66 | 01:47:36.37 | 01:47:36.37 | 0 | ||
152 | 16 | 1 | 102 | Ланцова МарияGOLDFINCH | F60+ | 00:00:19.39 | 00:24:04.05 | 00:49:10.61 | 00:51:25.37 | 01:20:49.90 | 01:49:49.24 | 01:49:49.24 | 26.55 |
показаны записи 1-6 из 6