Скиатлон 10+10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Lap 1 Skate 5000 м | Lap 2 Skate 10000 м | Tranzit | Lap 1 Classic 15000 м | Lap 2 Classic 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 41 | Кондраков ГригорийPRO SPORT | M35-39 | 00:00:02.17 | 00:14:27.35 | 00:30:09.05 | 00:31:23.11 | 00:49:37.20 | 01:08:25.12 | 01:08:25.12 | 83.567 | ||
55 | 50 | 17 | 57 | Шабаев РоманPRO SPORT | M40-44 | 00:00:04.17 | 00:15:29.61 | 00:32:34.92 | 00:33:53.82 | 00:54:26.99 | 01:15:05.77 | 01:15:05.77 | 56.192 | ||
73 | 68 | 7 | 110 | Илюшкин ИванPRO SPORT | M30-34 | 00:00:04.94 | 00:16:47.56 | 00:35:13.95 | 00:36:45.57 | 00:57:47.11 | 01:19:15.34 | 01:19:15.34 | 48.867 | ||
85 | 6 | 2 | 36 | Еремина СофьяPRO SPORT | F35-39 | 00:00:04.40 | 00:17:34.76 | 00:35:55.58 | 00:37:26.91 | 00:59:49.05 | 01:21:40.64 | 01:21:40.64 | 67.122 | ||
109 | 101 | 11 | 131 | Калинин СергейPRO SPORT | M30-34 | 00:00:08.25 | 00:19:19.19 | 00:39:13.61 | 00:41:06.70 | 01:03:40.92 | 01:26:20.59 | 01:26:20.59 | 23.689 | ||
49 | Gurlenov AndreyPRO SPORT | M40-44 | 00:00:04.06 | 00:14:59.91 | 00:31:21.51 | 00:33:11.99 | 00:52:03.32 | 01:11:27.08 | DSQ | — | |||||
83 | Харитонов МаксимPRO SPORT | M35-39 | 00:00:02.48 | 00:16:24.85 | 00:33:55.78 | 00:35:39.31 | 01:01:34.11 | — | DNF | — |
показаны записи 1-7 из 7