SwimRun Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3530 м | 6 km 5830 м | 9 km 9360 м | Finish(12 km) 11660 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 485 | 1 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:20:13.68 | 00:31:36.32 | 00:52:13.44 | 01:03:09.93 | 01:03:09.93 | 98.889 | ||
6 | 6 | 2 | 232 | Шаульский ДмитрийHealthZone | M30-34 | 00:21:43.21 | 00:33:47.22 | 00:56:17.36 | 01:08:41.93 | 01:08:41.93 | 96.081 | ||
17 | 16 | 3 | 315 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:22:58.40 | 00:35:54.37 | 01:00:20.05 | 01:13:23.76 | 01:13:23.76 | 91.152 | ||
19 | 18 | 4 | 361 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M30-34 | 00:23:00.27 | 00:36:38.14 | 01:01:32.26 | 01:14:51.04 | 01:14:51.00 | 89.193 | ||
21 | 20 | 5 | 266 | Барвинский Александр3Ice | M30-34 | 00:24:28.43 | 00:37:23.62 | 01:02:21.24 | 01:15:17.80 | 01:15:17.80 | 87.657 | ||
25 | 24 | 6 | 231 | Жданов Павел | M30-34 | 00:24:31.14 | 00:37:23.67 | 01:02:44.31 | 01:15:59.75 | 01:15:59.75 | 85.274 | ||
32 | 30 | 7 | 255 | Юрченко Юрий | M30-34 | 00:24:38.15 | 00:37:52.93 | 01:03:26.29 | 01:16:34.30 | 01:16:34.30 | 82.042 | ||
33 | 31 | 8 | 474 | Сухарев ИванМГУ | M30-34 | 00:24:38.35 | 00:38:11.47 | 01:03:42.21 | 01:16:45.55 | 01:16:45.55 | 80.93 | ||
39 | 36 | 9 | 450 | Зорин АлексейWorldClass | M30-34 | 00:24:27.20 | 00:38:02.24 | 01:04:07.08 | 01:18:10.85 | 01:18:10.85 | 78.122 | ||
55 | 46 | 10 | 438 | Мандрон СтепанDWC | M30-34 | 00:26:40.16 | 00:40:55.46 | 01:08:20.50 | 01:22:56.91 | 01:22:56.91 | 73.195 | ||
57 | 48 | 11 | 435 | Аникеев Роман | M30-34 | 00:26:21.11 | 00:40:48.20 | 01:08:53.17 | 01:23:26.70 | 01:23:26.70 | 71.659 | ||
59 | 50 | 12 | 451 | Ленков Олег | M30-34 | 00:26:08.33 | 00:40:41.57 | 01:09:32.49 | 01:23:33.55 | 01:23:33.55 | 70.124 | ||
63 | 54 | 13 | 328 | Харченко АнтонЦиклON | M30-34 | 00:26:41.96 | 00:41:29.44 | 01:09:46.42 | 01:24:06.67 | 01:24:06.67 | 67.74 | ||
64 | 55 | 14 | 345 | Бардин Игорь | M30-34 | 00:27:21.59 | 00:42:33.73 | 01:10:16.19 | 01:24:30.27 | 01:24:30.27 | 66.628 | ||
67 | 57 | 15 | 478 | Афанасьев АртемRullezTeam | M30-34 | 00:25:56.09 | 00:40:41.23 | 01:09:40.21 | 01:24:50.22 | 01:24:50.22 | 65.092 | ||
71 | 60 | 16 | 414 | Харейдинов Марат | M30-34 | 00:26:39.47 | 00:41:33.88 | 01:10:24.25 | 01:25:25.93 | 01:25:25.93 | 63.133 | ||
77 | 65 | 17 | 268 | Зарубин ВладимирZarteam | M30-34 | 00:29:20.64 | 00:44:32.05 | 01:13:19.82 | 01:27:47.31 | 01:27:47.31 | 60.325 | ||
82 | 69 | 18 | 283 | Левков Александр | M30-34 | 00:29:33.91 | 00:44:41.82 | 01:14:11.45 | 01:29:07.35 | 01:29:07.35 | 57.941 | ||
88 | 73 | 19 | 344 | Куканков СергейAR | M30-34 | 00:27:52.11 | 00:43:04.96 | 01:14:37.46 | 01:30:21.01 | 01:30:21.01 | 55.558 | ||
103 | 85 | 20 | 327 | Севостьянов Роман | M30-34 | 00:28:59.92 | 00:44:58.45 | 01:16:40.05 | 01:32:41.74 | 01:32:41.73 | 49.782 | ||
105 | 87 | 21 | 211 | Алексеев АлександрStartSwim | M30-34 | 00:29:52.58 | 00:46:18.50 | 01:17:55.28 | 01:33:33.20 | 01:33:33.20 | 48.246 | ||
110 | 91 | 22 | 370 | Панков Сергей | M30-34 | 00:30:04.32 | 00:46:48.70 | 01:18:22.49 | 01:34:36.78 | 01:34:36.77 | 45.862 | ||
113 | 94 | 23 | 456 | Тузбеков Артур | M30-34 | 00:32:01.43 | 00:48:21.30 | 01:20:00.04 | 01:35:20.17 | 01:35:20.17 | 43.902 | ||
115 | 95 | 24 | 324 | Соловьев Сергей | M30-34 | 00:32:53.48 | 00:49:34.36 | 01:20:01.89 | 01:35:39.65 | 01:35:39.65 | 42.791 | ||
118 | 98 | 25 | 398 | Соколовский Константин | M30-34 | 00:31:01.32 | 00:47:36.94 | 01:19:08.63 | 01:35:45.01 | 01:35:45.01 | 40.832 | ||
121 | 100 | 26 | 330 | Федоров Данила | M30-34 | 00:30:17.20 | 00:46:43.43 | 01:19:22.10 | 01:36:10.43 | 01:36:10.43 | 39.296 | ||
127 | 105 | 27 | 302 | Шагалов АндрейAR | M30-34 | 00:31:21.98 | 00:48:23.48 | 01:20:46.72 | 01:37:23.75 | 01:37:23.75 | 36.488 | ||
134 | 111 | 28 | 357 | Potapov Maxim | M30-34 | 00:30:55.14 | 00:48:22.69 | 01:21:39.48 | 01:38:54.80 | 01:38:54.80 | 33.256 | ||
137 | 114 | 29 | 281 | Иванов ЕвгенийSberbank | M30-34 | 00:33:09.77 | 00:50:37.02 | 01:23:32.46 | 01:40:06.61 | 01:40:06.61 | 31.296 | ||
141 | 118 | 30 | 333 | Желяков Дмитрий | M30-34 | 00:33:50.33 | 00:51:03.57 | 01:24:11.09 | 01:41:00.02 | 01:41:00.02 | 28.913 | ||
144 | 121 | 31 | 427 | Домалевский Михаил | M30-34 | 00:33:29.08 | 00:50:38.90 | 01:24:52.12 | 01:41:18.23 | 01:41:18.23 | 26.954 | ||
145 | 122 | 32 | 342 | Богатов Егор | M30-34 | 00:32:31.75 | 00:49:41.32 | 01:24:24.28 | 01:41:23.66 | 01:41:23.66 | 25.842 | ||
156 | 129 | 33 | 299 | Ощепков Сергей | M30-34 | 00:33:59.22 | 00:52:06.45 | 01:26:36.50 | 01:43:59.12 | 01:43:59.12 | 22.186 | ||
158 | 130 | 34 | 273 | Зинушин Михаил | M30-34 | 00:34:00.39 | 00:52:58.37 | 01:27:12.73 | 01:44:08.62 | 01:44:08.62 | 21.075 | ||
165 | 135 | 35 | 413 | Дягилев Иван | M30-34 | 00:34:09.67 | 00:52:22.11 | 01:27:15.74 | 01:44:46.56 | 01:44:46.56 | 18.266 | ||
167 | 136 | 36 | 307 | Серов Юрий5000000pm | M30-34 | 00:35:21.13 | 00:53:52.39 | 01:27:35.07 | 01:45:17.06 | 01:45:17.06 | 17.155 | ||
169 | 137 | 37 | 381 | Шурупов Михаил | M30-34 | 00:33:18.15 | 00:50:44.58 | 01:27:15.15 | 01:45:29.23 | 01:45:29.23 | 16.043 | ||
173 | 139 | 38 | 371 | Зверев Сергей | M30-34 | 00:34:12.78 | 00:52:13.74 | 01:27:34.86 | 01:45:51.56 | 01:45:51.56 | 14.508 | ||
174 | 140 | 39 | 346 | Перегудов ВиталийСвежий Песок | M30-34 | 00:35:03.57 | 00:53:18.84 | 01:28:23.34 | 01:45:52.69 | 01:45:52.69 | 13.396 | ||
176 | 142 | 40 | 487 | Лукьяненко Максим | M30-34 | 00:36:20.38 | 00:54:44.81 | 01:29:08.36 | 01:46:41.52 | 01:46:41.52 | 11.861 | ||
177 | 143 | 41 | 452 | Вавилов СтепанI Love Supersport | M30-34 | 00:35:04.33 | 00:52:33.00 | 01:28:34.16 | 01:46:43.40 | 01:46:43.40 | 10.749 | ||
181 | 145 | 42 | 348 | Митрофанов Василий | M30-34 | 00:34:39.89 | 00:52:54.33 | 01:28:52.52 | 01:47:11.91 | 01:47:11.91 | 9.214 | ||
186 | 148 | 43 | 254 | Старых Станислав | M30-34 | 00:36:24.12 | 00:55:34.21 | 01:30:56.58 | 01:48:33.08 | 01:48:33.08 | 7.254 | ||
194 | 151 | 44 | 461 | Миронов Владимир | M30-34 | 00:35:51.79 | 00:55:59.59 | 01:34:30.56 | 01:54:00.90 | 01:54:00.90 | 5.294 | ||
198 | 154 | 45 | 362 | Валов Павел | M30-34 | 00:38:01.95 | 00:57:22.71 | 01:35:27.79 | 01:54:50.57 | 01:54:50.57 | 3.335 | ||
213 | 161 | 46 | 256 | Сутер Денис | M30-34 | 00:38:24.71 | 00:58:35.84 | 01:39:08.20 | 02:00:16.23 | 02:00:16.23 | 0 | ||
217 | 162 | 47 | 417 | Дунаев Артем | M30-34 | 00:41:19.06 | 01:01:10.09 | 01:41:12.55 | 02:01:08.11 | 02:01:08.10 | 0 | ||
221 | 164 | 48 | 252 | Фролов Иван | M30-34 | 00:38:47.00 | 01:00:22.39 | 01:43:11.21 | 02:05:14.16 | 02:05:14.16 | 0 | ||
224 | 165 | 49 | 347 | Керженко ИгорьСвежий Песок | M30-34 | 00:39:41.22 | 01:01:45.10 | 01:46:52.44 | 02:12:05.34 | 02:12:05.34 | 0 | ||
228 | 168 | 50 | 238 | Полковников Александр | M30-34 | 00:42:54.05 | 01:06:47.50 | 01:51:21.94 | 02:14:34.55 | 02:14:34.55 | 0 |
показаны записи 1-50 из 64