Фролов Александр

Результат 01:35:17.43

07:56 мин/км
32.356 балла


114 из 196 среди всех участников
91 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
20 из 33 в категории „M30-34“
Номер
225
Категория
M30-34
Год рождения
1988

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:08.62 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:06:39.33 +0300:06:30.71140000:06:30.7104:39 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:15:25.14 +0300:15:16.5140000:08:45.8002:11 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:22:39.06 +0300:22:30.43162000:07:13.9104:27 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:27:35.00 +0300:27:26.3720000:04:55.9402:27 мин/100м
Lap 1422010:30:34.93 +0300:30:26.3060000:02:59.9304:59 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:37:35.96 +0300:37:27.33140000:07:01.0305:00 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:47:16.10 +0300:47:07.4740000:09:40.1302:25 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:54:41.38 +0300:54:32.75162000:07:25.2804:34 мин/км
Swim lap 2 (200m)784011:00:06.31 +0300:59:57.6920000:05:24.9302:42 мин/100м
Lap 2844011:03:00.09 +0301:02:51.4760000:02:53.7804:49 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:09:55.20 +0301:09:46.58140000:06:55.1004:56 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:20:02.86 +0301:19:54.2340000:10:07.6502:31 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:27:21.47 +0301:27:12.84162000:07:18.6104:30 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:32:43.91 +0301:32:35.2920000:05:22.4402:41 мин/100м
Lap 31266011:35:26.06 +0301:35:17.4360000:02:42.1404:30 мин/км