Аносова Анастасия

Результат 01:52:22.32

09:21 мин/км
16.183 балла


182 из 196 среди всех участников
47 из 55 в абсолютном зачете среди женщин
8 из 9 в категории „F35-39“
Номер
228
Категория
F35-39
Год рождения
1979

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:12.00 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:08:19.41 +0300:08:07.41140000:08:07.4105:48 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:18:11.10 +0300:17:59.0940000:09:51.6802:27 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:27:37.74 +0300:27:25.73162000:09:26.6405:49 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:32:14.49 +0300:32:02.4820000:04:36.7502:18 мин/100м
Lap 1422010:36:02.80 +0300:35:50.7960000:03:48.3106:20 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:44:53.01 +0300:44:41.01140000:08:50.2106:18 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:54:58.72 +0300:54:46.7140000:10:05.7002:31 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764011:04:33.18 +0301:04:21.18162000:09:34.4605:54 мин/км
Swim lap 2 (200m)784011:09:40.30 +0301:09:28.2920000:05:07.1102:33 мин/100м
Lap 2844011:13:35.63 +0301:13:23.6360000:03:55.3306:32 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:22:54.33 +0301:22:42.33140000:09:18.6906:39 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:33:42.98 +0301:33:30.9840000:10:48.6502:42 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:43:24.05 +0301:43:12.05162000:09:41.0605:58 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:48:46.30 +0301:48:34.3020000:05:22.2502:41 мин/100м
Lap 31266011:52:34.33 +0301:52:22.3360000:03:48.0206:20 мин/км