Щиголев Михаил

Результат 01:43:50.13

08:39 мин/км
13.352 балла


156 из 196 среди всех участников
117 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
21 из 27 в категории „M25-29“
Номер
257
Категория
M25-29
Год рождения
1993

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:05.93 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:05:57.66 +0300:05:51.72140000:05:51.7204:11 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:16:41.25 +0300:16:35.3140000:10:43.5802:40 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:24:06.16 +0300:24:00.22162000:07:24.9104:34 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:28:50.74 +0300:28:44.8020000:04:44.5802:22 мин/100м
Lap 1422010:32:00.03 +0300:31:54.0960000:03:09.2905:15 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:39:05.29 +0300:38:59.35140000:07:05.2505:03 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:50:12.56 +0300:50:06.6240000:11:07.2602:46 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:58:33.48 +0300:58:27.54162000:08:20.9105:09 мин/км
Swim lap 2 (200m)784011:04:10.41 +0301:04:04.4720000:05:36.9302:48 мин/100м
Lap 2844011:07:26.20 +0301:07:20.2660000:03:15.7805:26 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:14:57.80 +0301:14:51.86140000:07:31.6005:22 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:26:53.82 +0301:26:47.8840000:11:56.0102:59 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:34:42.92 +0301:34:36.98162000:07:49.1004:49 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:41:17.24 +0301:41:11.3120000:06:34.3203:17 мин/100м
Lap 31266011:43:56.07 +0301:43:50.1360000:02:38.8204:24 мин/км