Аникеев Роман

Результат01:22:17.58

06:51 мин/км


54из 196 среди всех участников
48из 141 в абсолютном зачете средимужчин
11из 33 в категории „M30-34“
Номер
266
Категория
M30-34
Год рождения
1988

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:02.76 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:06:03.53 +03:0000:06:00.77140000:06:00.7704:17 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:13:03.96 +03:0000:13:01.1940000:07:00.4201:45 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:19:53.29 +03:0000:19:50.53162000:06:49.3304:12 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:23:27.60 +03:0000:23:24.8320000:03:34.3001:47 мин/100м
Lap 1422010:26:19.66 +03:0000:26:16.9060000:02:52.0604:46 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:33:09.05 +03:0000:33:06.28140000:06:49.3804:52 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:40:46.22 +03:0000:40:43.4640000:07:37.1701:54 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:47:38.24 +03:0000:47:35.48162000:06:52.0104:14 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:51:17.26 +03:0000:51:14.4920000:03:39.0101:49 мин/100м
Lap 2844010:54:05.46 +03:0000:54:02.6960000:02:48.2004:40 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:01:11.07 +03:0001:01:08.30140000:07:05.6105:04 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:08:59.56 +03:0001:08:56.7940000:07:48.4801:57 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:16:02.68 +03:0001:15:59.92162000:07:03.1204:21 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:19:51.52 +03:0001:19:48.7520000:03:48.8301:54 мин/100м
Lap 31266011:22:20.34 +03:0001:22:17.5860000:02:28.8204:08 мин/км