Фадеев Борис

Результат 01:25:23.51

07:06 мин/км
49.434 балла


67 из 196 среди всех участников
56 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
5 из 6 в категории „M45-49“
Номер
281
Категория
M45-49
Год рождения
1970

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:14.62 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:07:28.10 +0300:07:13.48140000:07:13.4805:09 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:15:02.70 +0300:14:48.0840000:07:34.6001:53 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:22:18.59 +0300:22:03.97162000:07:15.8804:29 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:26:11.76 +0300:25:57.1420000:03:53.1701:56 мин/100м
Lap 1422010:29:11.35 +0300:28:56.7360000:02:59.5904:59 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:35:53.03 +0300:35:38.41140000:06:41.6804:46 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:43:31.81 +0300:43:17.1940000:07:38.7801:54 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:50:39.92 +0300:50:25.30162000:07:08.1004:24 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:54:30.79 +0300:54:16.1720000:03:50.8701:55 мин/100м
Lap 2844010:57:28.20 +0300:57:13.5860000:02:57.4004:55 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:04:12.80 +0301:03:58.18140000:06:44.6004:49 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:11:58.47 +0301:11:43.8540000:07:45.6701:56 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:18:51.35 +0301:18:36.73162000:06:52.8704:14 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:22:58.19 +0301:22:43.5620000:04:06.8302:03 мин/100м
Lap 31266011:25:38.13 +0301:25:23.5160000:02:39.9404:26 мин/км