Агафонов Иван

Результат 01:27:03.99

07:15 мин/км
53.499 балла


78 из 196 среди всех участников
63 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
14 из 33 в категории „M30-34“
Номер
295
Категория
M30-34
Год рождения
1986

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:03.72 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:05:56.65 +0300:05:52.93140000:05:52.9304:12 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:14:23.63 +0300:14:19.9140000:08:26.9802:06 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:21:21.79 +0300:21:18.06162000:06:58.1504:18 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:25:24.63 +0300:25:20.9120000:04:02.8402:01 мин/100м
Lap 1422010:28:10.07 +0300:28:06.3560000:02:45.4304:35 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:34:55.28 +0300:34:51.56140000:06:45.2004:49 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:43:33.51 +0300:43:29.7940000:08:38.2302:09 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:50:38.91 +0300:50:35.19162000:07:05.4004:22 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:54:50.32 +0300:54:46.6020000:04:11.4002:05 мин/100м
Lap 2844010:57:45.81 +0300:57:42.0860000:02:55.4804:52 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:04:34.14 +0301:04:30.42140000:06:48.3304:51 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:13:17.90 +0301:13:14.1840000:08:43.7602:10 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:20:30.92 +0301:20:27.19162000:07:13.0104:27 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:24:29.55 +0301:24:25.8220000:03:58.6201:59 мин/100м
Lap 31266011:27:07.71 +0301:27:03.9960000:02:38.1604:23 мин/км