Балобанов Дмитрий

Результат 01:08:11.93

05:40 мин/км
94.763 балла


6 из 196 среди всех участников
6 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
3 из 27 в категории „M25-29“
Номер
333
Категория
M25-29
Год рождения
1991

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:01.23 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:04:46.73 +0300:04:45.49140000:04:45.4903:23 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:11:57.70 +0300:11:56.4640000:07:10.9701:47 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:16:48.31 +0300:16:47.07162000:04:50.6102:59 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:20:27.06 +0300:20:25.8320000:03:38.7501:49 мин/100м
Lap 1422010:22:28.84 +0300:22:27.6060000:02:01.7703:22 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:27:01.12 +0300:26:59.89140000:04:32.2803:14 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:34:17.51 +0300:34:16.2740000:07:16.3801:49 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:39:11.39 +0300:39:10.16162000:04:53.8803:01 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:42:44.35 +0300:42:43.1220000:03:32.9501:46 мин/100м
Lap 2844010:44:47.17 +0300:44:45.9460000:02:02.8103:24 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984010:49:23.68 +0300:49:22.44140000:04:36.5003:17 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024010:56:46.85 +0300:56:45.6240000:07:23.1701:50 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:01:48.91 +0301:01:47.68162000:05:02.0603:06 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:06:14.85 +0301:06:13.6220000:04:25.9302:12 мин/100м
Lap 31266011:08:13.17 +0301:08:11.9360000:01:58.3103:17 мин/км