Тевиков Владислав

Результат01:21:11.53

06:45 мин/км


49из 196 среди всех участников
43из 141 в абсолютном зачете средимужчин
6из 24 в категории „M40-44“
Номер
360
Категория
M40-44
Год рождения
1976
Клуб
Z3TEAM

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:09.07 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:06:25.64 +03:0000:06:16.56140000:06:16.5604:28 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:13:38.64 +03:0000:13:29.5740000:07:13.0001:48 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:20:33.60 +03:0000:20:24.52162000:06:54.9504:16 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:24:15.10 +03:0000:24:06.0320000:03:41.5001:50 мин/100м
Lap 1422010:27:07.42 +03:0000:26:58.3560000:02:52.3204:47 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:33:30.36 +03:0000:33:21.29140000:06:22.9404:33 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:40:43.01 +03:0000:40:33.9440000:07:12.6401:48 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:47:41.38 +03:0000:47:32.30162000:06:58.3604:18 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:51:30.51 +03:0000:51:21.4420000:03:49.1301:54 мин/100м
Lap 2844010:54:24.98 +03:0000:54:15.9160000:02:54.4704:50 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:00:45.74 +03:0001:00:36.67140000:06:20.7504:31 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:08:01.36 +03:0001:07:52.2840000:07:15.6101:48 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:14:53.56 +03:0001:14:44.48162000:06:52.2004:14 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:18:37.81 +03:0001:18:28.7420000:03:44.2501:52 мин/100м
Lap 31266011:21:20.60 +03:0001:21:11.5360000:02:42.7904:31 мин/км