Анфимова Надежда

Результат01:24:40.63

07:03 мин/км


64из 196 среди всех участников
11из 55 в абсолютном зачете средиженщин
1из 9 в категории „F35-39“
Номер
376
Категория
F35-39
Год рождения
1980
Клуб
HEALTH ACTIVE

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:06.08 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:06:08.95 +03:0000:06:02.86140000:06:02.8604:19 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:15:48.57 +03:0000:15:42.4840000:09:39.6102:24 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:22:19.00 +03:0000:22:12.92162000:06:30.4304:01 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:26:26.45 +03:0000:26:20.3720000:04:07.4502:03 мин/100м
Lap 1422010:29:03.66 +03:0000:28:57.5760000:02:37.2004:22 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:35:09.13 +03:0000:35:03.05140000:06:05.4704:21 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:43:41.11 +03:0000:43:35.0240000:08:31.9702:07 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:50:04.67 +03:0000:49:58.59162000:06:23.5603:56 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:54:15.27 +03:0000:54:09.1820000:04:10.5902:05 мин/100м
Lap 2844010:56:48.18 +03:0000:56:42.1060000:02:32.9104:14 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:02:47.92 +03:0001:02:41.83140000:05:59.7304:16 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:11:33.52 +03:0001:11:27.4440000:08:45.6002:11 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:17:52.40 +03:0001:17:46.32162000:06:18.8703:53 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:22:17.59 +03:0001:22:11.5020000:04:25.1802:12 мин/100м
Lap 31266011:24:46.71 +03:0001:24:40.6260000:02:29.1204:08 мин/км