БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ТРИАТЛОН Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,9 км 1900 м | T1 | bike 90 км 91900 м | T2 | run 20,6 км 112505 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 4 | 1 | 42 | Rudavskaya YuliaDWC | F40-44 | 00:39:15.91 | 00:41:32.83 | 03:33:32.52 | 03:34:50.54 | 05:17:31.42 | 05:17:31.42 | 88.055 | ||
102 | 5 | 2 | 12 | Анфимова НадеждаIzMyLong | F40-44 | 00:41:12.01 | 00:42:38.05 | 03:36:52.44 | 03:38:20.34 | 05:19:21.15 | 05:19:21.15 | 82.594 | ||
198 | 13 | 3 | 354 | Савостьянова Ксения | F40-44 | 00:48:02.55 | 00:51:07.11 | 03:54:54.20 | 03:57:23.18 | 05:48:28.04 | 05:48:28.04 | 62.004 | ||
204 | 15 | 4 | 248 | Лютова ОльгаСпортПодряд | F40-44 | 00:41:29.22 | 00:43:40.20 | 03:51:25.85 | 03:52:42.19 | 05:49:04.89 | 05:49:04.89 | 54.381 | ||
233 | 17 | 5 | 33 | Демченко Екатерина | F40-44 | 00:41:44.53 | 00:44:19.37 | 03:53:27.99 | 03:56:27.36 | 05:59:21.98 | 05:59:21.98 | 46.758 | ||
258 | 21 | 6 | 288 | Филиппова ОльгаDWC | F40-44 | 00:40:18.66 | 00:43:22.12 | 03:48:21.32 | 03:50:08.06 | 06:08:40.22 | 06:08:40.22 | 34.813 | ||
269 | 23 | 7 | 297 | Черныш Марина | F40-44 | 00:50:47.32 | 00:54:43.11 | 04:08:32.50 | 04:11:59.09 | 06:12:48.60 | 06:12:48.60 | 27.19 | ||
287 | 26 | 8 | 115 | Щерба Екатерина | F40-44 | 00:40:51.93 | 00:42:57.20 | 04:08:21.44 | 04:11:25.08 | 06:24:56.43 | 06:24:56.43 | 17.406 | ||
323 | 31 | 9 | 220 | Балобанова НаталияGOLDFINCH | F40-44 | 00:54:48.94 | 01:00:29.59 | 04:46:56.71 | 04:51:25.76 | 07:29:19.08 | 07:29:19.08 | 0 | ||
159 | Zhukova AnastasiaSBR88 | F40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
413 | Каменцева ОльгаI Love Supersport | F40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11