Grom Tri Super Sprint Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (300 m) 300 м | T1 | Bike (8 km) 8300 м | T2 | Run (3 km) 10300 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1135 | 2 Веселов Андрей | M35-39 | 00:05:15.39 | 00:05:49.22 | 00:18:06.47 | 00:18:43.29 | 00:26:10.87 | 00:26:10.87 | 91.737 | ||
3 | 3 | 2 | 1100 | 3 Кохан Юрий | M35-39 | 00:04:24.15 | 00:04:59.20 | 00:17:57.47 | 00:18:19.41 | 00:26:13.63 | 00:26:13.63 | 85.956 | ||
5 | 5 | 3 | 1108 | Харейдинов Марат | M35-39 | 00:05:42.55 | 00:06:24.48 | 00:20:14.10 | 00:20:38.92 | 00:28:07.56 | 00:28:07.56 | 77.692 | ||
10 | 8 | 4 | 1107 | Репин Александр | M35-39 | 00:06:02.82 | 00:06:45.03 | 00:20:17.91 | 00:21:00.83 | 00:29:50.81 | 00:29:50.81 | 66.948 | ||
23 | 13 | 5 | 1115 | Kazakov Andrey | M35-39 | 00:06:35.38 | 00:07:41.20 | 00:22:44.62 | 00:23:13.05 | 00:34:11.34 | 00:34:11.34 | 51.241 | ||
25 | 14 | 6 | 1113 | Шитов Евгений | M35-39 | 00:07:10.88 | 00:08:24.96 | 00:24:15.35 | 00:25:12.52 | 00:34:26.37 | 00:34:26.37 | 45.459 | ||
35 | 20 | 7 | 1136 | Леонов Александр | M35-39 | 00:07:49.18 | 00:09:37.32 | 00:26:27.73 | 00:26:51.15 | 00:37:39.56 | 00:37:39.56 | 27.27 | ||
40 | 22 | 8 | 1118 | Копыстынский Денис | M35-39 | 00:08:11.30 | 00:10:19.49 | 00:28:28.96 | 00:29:27.13 | 00:40:30.09 | 00:40:30.09 | 19.008 | ||
48 | 27 | 9 | 1134 | Борунов Александр | M35-39 | 00:08:30.70 | 00:10:14.46 | 00:29:42.30 | 00:30:03.30 | 00:42:29.20 | 00:42:29.20 | 0 |
показаны записи 1-9 из 9