Триатлон Олимпийская дистанция Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1500 м | T1 | Bike 38100 м | T2 | Run 48598 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 208 | Шапко ИванVANRUN | M35-39 | 00:25:28.14 | 00:27:24.03 | 01:23:40.75 | 01:24:26.75 | 02:01:51.45 | 02:01:51.45 | 97.682 | ||
6 | 6 | 2 | 190 | Лебедев РоманDWC | M35-39 | 00:22:55.07 | 00:24:36.39 | 01:20:22.57 | 01:21:28.57 | 02:03:16.41 | 02:03:16.41 | 96.223 | ||
7 | 7 | 3 | 205 | Афанасьев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:22:49.61 | 00:24:25.78 | 01:22:50.85 | 01:23:40.51 | 02:05:02.61 | 02:05:02.61 | 95.194 | ||
9 | 9 | 4 | 192 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:22:34.62 | 00:24:02.12 | 01:24:38.40 | 01:25:44.86 | 02:05:28.85 | 02:05:28.85 | 93.735 | ||
12 | 12 | 5 | 194 | Минашкин НикитаTRIM | M35-39 | 00:25:21.32 | 00:26:50.01 | 01:28:20.97 | 01:29:29.13 | 02:07:57.50 | 02:07:57.50 | 91.846 | ||
19 | 17 | 6 | 363 | Веселов Андрейtemptraining.ru | M35-39 | 00:25:41.27 | 00:27:32.02 | 01:27:34.98 | 01:28:23.60 | 02:12:29.29 | 02:12:29.29 | 89.099 | ||
20 | 18 | 7 | 199 | Денис НикифоровDWC | M35-39 | 00:24:28.99 | 00:26:15.15 | 01:30:36.05 | 01:31:35.67 | 02:13:40.46 | 02:13:40.46 | 88.07 | ||
21 | 19 | 8 | 201 | Ученов АлексейTrilogy | M35-39 | 00:26:16.50 | 00:28:50.05 | 01:30:31.14 | 01:31:59.06 | 02:13:48.51 | 02:13:48.51 | 87.04 | ||
24 | 21 | 9 | 215 | Грунтман АлександрTIME TO SPORT | M35-39 | 00:27:21.37 | 00:29:01.56 | 01:31:16.62 | 01:32:27.73 | 02:15:32.98 | 02:15:32.98 | 85.58 | ||
26 | 23 | 10 | 342 | Malygin AlexanderMRCteam | M35-39 | 00:25:38.16 | 00:27:11.32 | 01:28:11.45 | 01:28:57.72 | 02:16:31.76 | 02:16:31.76 | 84.121 | ||
27 | 24 | 11 | 219 | Евенко СергейTrisystems | M35-39 | 00:27:58.23 | 00:30:14.99 | 01:31:21.36 | 01:32:50.77 | 02:16:37.41 | 02:16:37.41 | 83.092 | ||
28 | 25 | 12 | 229 | Спиридонов Владимир | M35-39 | 00:25:10.31 | 00:26:53.05 | 01:31:21.28 | 01:32:11.63 | 02:16:50.04 | 02:16:50.04 | 82.063 | ||
31 | 28 | 13 | 221 | Носов Игорь | M35-39 | 00:26:07.54 | 00:28:53.47 | 01:29:19.50 | 01:30:29.03 | 02:17:19.63 | 02:17:19.63 | 80.174 | ||
35 | 32 | 14 | 265 | Харейдинов МаратPRO SPORT | M35-39 | 00:28:07.86 | 00:29:52.31 | 01:35:03.10 | 01:35:53.19 | 02:18:37.27 | 02:18:37.27 | 77.856 | ||
36 | 33 | 15 | 402 | Куц Андрей | M35-39 | 00:28:28.88 | 00:30:05.46 | 01:32:23.03 | 01:33:35.67 | 02:19:21.88 | 02:19:21.88 | 76.827 | ||
41 | 38 | 16 | 222 | Цепляев Олег | M35-39 | 00:28:41.64 | 00:30:28.00 | 01:33:29.41 | 01:34:57.86 | 02:20:34.87 | 02:20:34.87 | 74.079 | ||
43 | 40 | 17 | 226 | Вихров Григорий | M35-39 | 00:25:12.21 | 00:26:56.83 | 01:33:37.06 | 01:34:19.15 | 02:20:52.83 | 02:20:52.82 | 72.621 | ||
46 | 43 | 18 | 224 | Кичатов Виталий | M35-39 | 00:28:23.84 | 00:30:19.41 | 01:34:13.37 | 01:36:01.25 | 02:22:07.01 | 02:22:07.01 | 70.732 | ||
48 | 44 | 19 | 336 | Липский Илья | M35-39 | 00:26:11.13 | 00:28:53.69 | 01:30:07.95 | 01:31:21.71 | 02:22:55.11 | 02:22:55.11 | 69.703 | ||
49 | 45 | 20 | 239 | Айрапетян Артем | M35-39 | 00:27:14.69 | 00:29:29.83 | 01:38:42.92 | 01:39:53.06 | 02:23:17.65 | 02:23:17.65 | 68.673 | ||
50 | 46 | 21 | 236 | Тюменев Никита | M35-39 | 00:30:26.71 | 00:31:56.37 | 01:38:21.89 | 01:39:21.16 | 02:23:27.87 | 02:23:27.87 | 67.644 | ||
59 | 52 | 22 | 243 | Дмитриев Максим | M35-39 | 00:30:47.23 | 00:32:57.07 | 01:38:39.04 | 01:41:06.80 | 02:25:47.71 | 02:25:47.71 | 64.467 | ||
61 | 54 | 23 | 242 | Жучев ДмитрийSBR88 | M35-39 | 00:30:12.16 | 00:32:36.92 | 01:36:53.66 | 01:38:03.32 | 02:26:22.76 | 02:26:22.76 | 63.008 | ||
66 | 57 | 24 | 381 | Дмитриев Антон | M35-39 | 00:27:48.81 | 00:30:18.09 | 01:41:14.94 | 01:43:43.68 | 02:27:21.83 | 02:27:21.83 | 61.12 | ||
67 | 58 | 25 | 253 | Хайруллин Руслан | M35-39 | 00:29:39.23 | 00:31:55.64 | 01:36:38.43 | 01:37:46.40 | 02:27:39.94 | 02:27:39.94 | 60.09 | ||
73 | 62 | 26 | 280 | Мельников Алексей | M35-39 | 00:30:49.54 | 00:32:39.26 | 01:39:49.37 | 01:41:28.43 | 02:29:35.13 | 02:29:35.13 | 57.771 | ||
74 | 63 | 27 | 251 | Солдатов ИльяАкадемия Grom | M35-39 | 00:28:03.20 | 00:30:08.60 | 01:35:48.78 | 01:37:07.77 | 02:29:51.62 | 02:29:51.62 | 56.742 | ||
81 | 70 | 28 | 343 | Еремеев Игорь | M35-39 | 00:29:53.09 | 00:34:12.69 | 01:45:30.40 | 01:47:22.69 | 02:32:14.45 | 02:32:14.45 | 53.136 | ||
83 | 72 | 29 | 401 | Данилюк Владимир | M35-39 | 00:29:05.75 | 00:32:05.12 | 01:44:16.51 | 01:45:47.04 | 02:32:47.35 | 02:32:47.35 | 51.677 | ||
84 | 73 | 30 | 355 | Родионов ВладимирSberbank | M35-39 | 00:29:03.45 | 00:33:02.88 | 01:46:52.13 | 01:48:31.49 | 02:33:10.76 | 02:33:10.76 | 50.648 | ||
90 | 78 | 31 | 273 | Талантов СергейVK | M35-39 | 00:29:31.05 | 00:31:13.34 | 01:39:13.04 | 01:40:38.97 | 02:35:46.79 | 02:35:46.79 | 47.9 | ||
91 | 79 | 32 | 345 | Maltsev Petya | M35-39 | 00:28:30.16 | 00:30:20.28 | 01:40:09.16 | 01:41:46.63 | 02:36:37.82 | 02:36:37.82 | 46.87 | ||
97 | 84 | 33 | 357 | Коваленко ИгорьI Love Supersport | M35-39 | 00:26:43.31 | 00:29:48.99 | 01:41:09.81 | 01:42:46.54 | 02:37:35.84 | 02:37:35.84 | 44.123 | ||
110 | 93 | 34 | 300 | Бабин АлексейIRONZEL | M35-39 | 00:37:54.23 | 00:40:00.72 | 01:47:15.27 | 01:48:38.01 | 02:40:31.21 | 02:40:31.21 | 39.658 | ||
111 | 94 | 35 | 301 | Рускол АлексейTrisystems | M35-39 | 00:30:53.74 | 00:33:32.05 | 01:49:31.13 | 01:50:43.81 | 02:40:35.29 | 02:40:35.29 | 38.629 | ||
118 | 100 | 36 | 272 | Копытин ПавелAR | M35-39 | 00:33:30.12 | 00:36:02.32 | 01:49:31.66 | 01:50:55.05 | 02:41:34.66 | 02:41:34.66 | 35.451 | ||
127 | 107 | 37 | 329 | Хусаинов Салаватtemptraining.ru | M35-39 | 00:33:05.04 | 00:35:58.78 | 01:46:31.34 | 01:48:50.11 | 02:45:10.62 | 02:45:10.62 | 31.845 | ||
128 | 108 | 38 | 376 | Кудрявцев Константин | M35-39 | 00:28:36.29 | 00:31:42.48 | 01:49:04.38 | 01:51:18.60 | 02:45:11.45 | 02:45:11.45 | 30.815 | ||
130 | 110 | 39 | 294 | Иванов Игорь | M35-39 | 00:29:01.72 | 00:32:01.58 | 01:41:56.02 | 01:44:01.96 | 02:45:42.70 | 02:45:42.70 | 29.356 | ||
143 | 119 | 40 | 393 | Серебренников Константин | M35-39 | 00:35:32.52 | 00:38:48.86 | 01:56:00.52 | 01:57:41.16 | 02:49:38.38 | 02:49:38.38 | 24.891 | ||
146 | 122 | 41 | 337 | Белянкин Сергей | M35-39 | 00:33:27.25 | 00:36:11.40 | 01:54:33.95 | 01:55:40.88 | 02:50:11.50 | 02:50:11.50 | 23.003 | ||
152 | 128 | 42 | 323 | Трофимов Максим | M35-39 | 00:29:34.61 | 00:33:15.47 | 01:49:04.02 | 01:51:12.03 | 02:52:17.92 | 02:52:17.92 | 19.826 | ||
155 | 131 | 43 | 289 | Сурков МихаилIzMyLong | M35-39 | 00:34:18.26 | 00:39:51.88 | 01:57:51.08 | 02:00:19.10 | 02:52:48.25 | 02:52:48.25 | 17.937 | ||
157 | 133 | 44 | 318 | Пушкарев АнатолийПлавКлуб | M35-39 | 00:32:38.24 | 00:36:54.95 | 01:56:15.70 | 01:58:46.87 | 02:52:59.64 | 02:52:59.64 | 16.478 | ||
164 | 138 | 45 | 396 | Сатановский Олег | M35-39 | 00:37:43.93 | 00:41:56.75 | 01:58:09.71 | 02:01:19.51 | 02:57:44.40 | 02:57:44.40 | 13.731 | ||
168 | 141 | 46 | 386 | Гратий ВалерийTRIM | M35-39 | 00:32:35.41 | 00:35:28.71 | 01:57:13.71 | 01:59:14.64 | 02:59:20.19 | 02:59:20.19 | 11.842 | ||
169 | 142 | 47 | 315 | Kazakov AndreyBeeRun | M35-39 | 00:37:05.92 | 00:40:04.84 | 01:55:12.48 | 01:56:35.13 | 02:59:51.19 | 02:59:51.19 | 10.812 | ||
172 | 145 | 48 | 314 | Новичков Дмитрий | M35-39 | 00:35:27.11 | 00:38:11.61 | 01:57:52.66 | 01:59:36.59 | 03:00:38.20 | 03:00:38.20 | 8.924 | ||
175 | 148 | 49 | 362 | Ремизов Дмитрий | M35-39 | 00:30:21.47 | 00:37:14.75 | 01:57:26.80 | 02:00:28.58 | 03:01:41.65 | 03:01:41.65 | 7.036 | ||
177 | 150 | 50 | 356 | Mirayev Ildar | M35-39 | 00:36:06.46 | 00:40:42.20 | 02:00:43.27 | 02:03:19.57 | 03:01:45.41 | 03:01:45.40 | 5.577 |
показаны записи 1-50 из 60