Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 18210 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 5 | 1 | 395 | Латыпова ГалияDWC | F35-39 | 00:13:29.00 | 00:15:59.28 | 00:52:09.91 | 00:53:48.81 | 01:13:30.82 | 01:13:30.82 | 91.846 | ||
128 | 8 | 2 | 58 | Oleynik EkaterinaRullezTeam | F35-39 | 00:12:17.22 | 00:14:48.77 | 00:53:43.54 | 00:55:08.42 | 01:16:47.08 | 01:16:47.08 | 86.22 | ||
151 | 13 | 3 | 416 | Florinskaya YanaRedLava Team | F35-39 | 00:16:14.04 | 00:19:00.69 | 00:54:50.79 | 00:56:15.23 | 01:18:35.81 | 01:18:35.81 | 78.066 | ||
175 | 19 | 4 | 383 | Журавлева НатальяRRC Run Club | F35-39 | 00:14:53.22 | 00:17:24.86 | 00:56:04.12 | 00:57:35.94 | 01:20:50.99 | 01:20:50.99 | 68.648 | ||
212 | 22 | 5 | 424 | Исакова МарияI Love Supersport | F35-39 | 00:15:31.60 | 00:18:01.48 | 00:58:35.52 | 00:59:59.28 | 01:23:22.84 | 01:23:22.84 | 63.022 | ||
218 | 24 | 6 | 428 | Малий ОльгаSVCoaching | F35-39 | 00:16:03.41 | 00:18:59.02 | 01:00:28.03 | 01:02:11.33 | 01:23:48.51 | 01:23:48.51 | 58.661 | ||
258 | 28 | 7 | 438 | Кузнецова ТатьянаSIBUR | F35-39 | 00:17:52.27 | 00:20:31.39 | 01:02:03.06 | 01:03:36.61 | 01:28:47.99 | 01:28:47.99 | 51.771 | ||
259 | 29 | 8 | 415 | Синицина ЕленаHotRunnyCabany | F35-39 | 00:16:21.31 | 00:19:32.24 | 01:01:18.84 | 01:03:14.55 | 01:28:49.47 | 01:28:49.47 | 48.673 | ||
262 | 30 | 9 | 401 | Панкратьева АнастасияSport Project | F35-39 | 00:15:23.69 | 00:18:22.06 | 01:03:00.27 | 01:04:39.08 | 01:29:14.12 | 01:29:14.12 | 45.575 | ||
272 | 32 | 10 | 385 | Глаголева КсенияRun Zeppelin | F35-39 | 00:17:32.76 | 00:20:22.73 | 01:02:30.11 | 01:03:56.88 | 01:31:38.38 | 01:31:38.38 | 41.214 | ||
273 | 33 | 11 | 386 | Пасекова ЕкатеринаАльфа-Битца | F35-39 | 00:17:13.46 | 00:20:24.55 | 01:04:01.02 | 01:05:15.14 | 01:31:56.02 | 01:31:56.00 | 38.116 | ||
288 | 36 | 12 | 421 | Тепцова Еленаparkrun Крылатское | F35-39 | 00:22:48.73 | 00:26:16.83 | 01:12:13.85 | 01:13:24.28 | 01:35:52.22 | 01:35:52.22 | 32.49 | ||
294 | 39 | 13 | 430 | Иванова Татьяна | F35-39 | 00:20:13.01 | 00:23:20.60 | 01:05:06.53 | 01:07:07.16 | 01:37:24.31 | 01:37:24.31 | 26.865 | ||
301 | 44 | 14 | 420 | Акопова КаринаSki-family)) | F35-39 | 00:19:43.86 | 00:23:41.01 | 01:09:47.92 | 01:12:19.66 | 01:39:27.06 | 01:39:27.06 | 18.711 | ||
306 | 46 | 15 | 427 | Луцкая Валерия3Ice | F35-39 | 00:21:14.63 | 00:25:00.99 | 01:12:07.84 | 01:14:52.63 | 01:40:59.67 | 01:40:59.67 | 14.349 | ||
308 | 47 | 16 | 425 | Сугутская ЕвгенияAR | F35-39 | 00:21:21.15 | 00:25:51.08 | 01:13:50.22 | 01:16:05.57 | 01:41:53.22 | 01:41:53.22 | 11.252 | ||
323 | 53 | 17 | 409 | Приданцева Анна | F35-39 | 00:18:51.63 | 00:23:10.13 | 01:14:27.02 | 01:16:31.67 | 01:46:27.91 | 01:46:27.91 | 0 | ||
325 | 54 | 18 | 412 | Boriskina Irina#ВсемБег | F35-39 | 00:23:20.43 | 00:27:54.86 | 01:18:19.06 | 01:20:27.15 | 01:47:34.37 | 01:47:34.36 | 0 | ||
387 | Градова УльянаRun Zeppelin | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
413 | Клементьева ДарьяROSNEFT Triathlon Team | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
43 | Мамлеева ЭльмираSBR88 | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
37 | Полевая Юлия | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
400 | Сергеева МаринаGoldovski_ta | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23