Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 20210 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 108 | 3 Киселев ПлатонDWC | M30-34 | 00:10:07.91 | 00:11:40.05 | 00:41:25.32 | 00:42:13.99 | 00:59:36.47 | 00:59:36.47 | 97.375 | ||
4 | 4 | 1 | 102 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:09:04.53 | 00:10:33.24 | 00:41:23.87 | 00:42:07.22 | 00:59:58.48 | 00:59:58.48 | 97.861 | ||
17 | 17 | 6 | 137 | Денис НикифоровDWC | M35-39 | 00:10:35.66 | 00:12:18.05 | 00:44:30.65 | 00:45:41.54 | 01:04:44.24 | 01:04:44.24 | 91.419 | ||
38 | 37 | 3 | 148 | Кузнецов ЕвгенийDWC | M45-49 | 00:11:40.83 | 00:13:45.99 | 00:47:17.03 | 00:48:24.27 | 01:08:00.08 | 01:08:00.08 | 82.53 | ||
47 | 46 | 5 | 149 | Коробов СергейDWC | M45-49 | 00:12:35.78 | 00:15:11.75 | 00:47:58.81 | 00:49:31.45 | 01:08:39.32 | 01:08:39.32 | 76.185 | ||
60 | 59 | 21 | 175 | Потапов ДенисDWC | M35-39 | 00:12:33.40 | 00:14:47.29 | 00:48:34.87 | 00:49:43.36 | 01:10:14.24 | 01:10:14.24 | 70.135 | ||
63 | 62 | 13 | 198 | Кондаков АлексейDWC | M40-44 | 00:13:58.10 | 00:16:09.50 | 00:49:30.96 | 00:50:44.50 | 01:10:35.28 | 01:10:35.28 | 68.806 | ||
64 | 63 | 22 | 212 | Тимохин ЕгорDWC | M35-39 | 00:13:10.77 | 00:15:46.04 | 00:50:03.26 | 00:50:59.75 | 01:10:41.52 | 01:10:41.52 | 68.31 | ||
67 | 66 | 14 | 166 | Страхов АнтонDWC | M40-44 | 00:12:05.76 | 00:14:11.85 | 00:48:04.59 | 00:49:28.38 | 01:10:50.96 | 01:10:50.96 | 66.667 | ||
72 | 2 | 2 | 142 | 2 Крайнюк ЕкатеринаDWC | F30-34 | 00:10:34.63 | 00:12:26.95 | 00:49:21.83 | 00:50:35.06 | 01:11:13.44 | 01:11:13.44 | 88.559 | ||
84 | 82 | 26 | 179 | Мандрон СтепанDWC | M35-39 | 00:12:11.08 | 00:14:17.86 | 00:49:29.41 | 00:50:55.42 | 01:12:33.87 | 01:12:33.87 | 59.995 | ||
97 | 95 | 32 | 208 | Сафонов ЕвгенийDWC | M35-39 | 00:13:11.11 | 00:15:21.81 | 00:50:17.02 | 00:51:29.31 | 01:13:21.68 | 01:13:21.68 | 52.768 | ||
100 | 4 | 1 | 337 | Барышникова АсяDWC | F25-29 | 00:10:43.72 | 00:12:40.54 | 00:48:55.62 | 00:50:15.75 | 01:13:44.68 | 01:13:44.68 | 88.119 | ||
101 | 97 | 33 | 202 | Зюбенко АлексейDWC | M35-39 | 00:13:38.09 | 00:16:13.17 | 00:52:25.84 | 00:53:52.52 | 01:13:51.31 | 01:13:51.31 | 51.62 | ||
105 | 101 | 20 | 258 | Черняев ГригорийDWC | M30-34 | 00:12:24.04 | 00:14:49.14 | 00:50:58.88 | 00:52:28.80 | 01:14:02.74 | 01:14:02.74 | 49.726 | ||
111 | 5 | 1 | 109 | Сейбанова ЕленаDWC | F35-39 | 00:11:37.95 | 00:13:39.78 | 00:51:31.48 | 00:52:47.62 | 01:14:51.37 | 01:14:51.37 | 88.724 | ||
123 | 117 | 36 | 182 | Семенов ПавелDWC | M35-39 | 00:13:31.60 | 00:15:51.43 | 00:52:34.04 | 00:54:26.28 | 01:15:43.72 | 01:15:43.72 | 43.437 | ||
125 | 118 | 25 | 236 | Криволапов АлександрDWC | M40-44 | 00:13:42.12 | 00:16:19.85 | 00:53:11.12 | 00:54:35.96 | 01:15:58.93 | 01:15:58.93 | 40.428 | ||
130 | 121 | 39 | 228 | Громов ВладимирDWC | M35-39 | 00:13:32.35 | 00:15:44.66 | 00:51:50.71 | 00:53:11.86 | 01:16:36.49 | 01:16:36.49 | 40.67 | ||
137 | 127 | 43 | 232 | Akhunianov IrekDWC | M35-39 | 00:14:03.63 | 00:16:57.81 | 00:53:43.98 | 00:54:55.06 | 01:17:25.63 | 01:17:25.63 | 36.754 | ||
140 | 130 | 12 | 185 | Богданов АлександрDWC | M45-49 | 00:13:43.05 | 00:16:03.89 | 00:52:19.86 | 00:54:01.98 | 01:17:35.26 | 01:17:35.26 | 36.21 | ||
152 | 142 | 31 | 223 | Захарков АнатолийDWC | M40-44 | 00:15:15.08 | 00:18:11.89 | 00:55:20.61 | 00:56:35.93 | 01:18:28.87 | 01:18:28.87 | 27.592 | ||
157 | 12 | 4 | 306 | Rudavskaya YuliaDWC | F40-44 | 00:13:38.28 | 00:16:35.45 | 00:55:54.86 | 00:57:16.07 | 01:19:09.76 | 01:19:09.76 | 71.429 | ||
164 | 150 | 54 | 334 | Маслов АлексейDWC | M35-39 | 00:14:46.21 | 00:17:54.25 | 00:54:21.97 | 00:55:52.84 | 01:19:50.18 | 01:19:50.18 | 23.785 | ||
165 | 151 | 28 | 110 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:14:40.09 | 00:17:52.87 | 00:54:15.58 | 00:55:51.76 | 01:19:50.67 | 01:19:50.67 | 26.367 | ||
174 | 160 | 30 | 367 | Соколов ЕвгенийDWC | M30-34 | 00:12:59.03 | 00:18:58.79 | 00:57:02.84 | 00:59:25.13 | 01:21:24.64 | 01:21:24.64 | 21.712 | ||
187 | 169 | 8 | 237 | Камышный МихаилDWC | M50-54 | 00:14:07.74 | 00:17:07.39 | 00:56:36.75 | 00:58:16.27 | 01:23:22.67 | 01:23:22.67 | 16.413 | ||
189 | 171 | 37 | 326 | Фигин ГеоргийDWC | M40-44 | 00:15:48.63 | 00:19:22.06 | 00:58:00.14 | 00:59:28.17 | 01:23:31.18 | 01:23:31.18 | 13.065 | ||
236 | 31 | 10 | 352 | Гончарова ЕвгенияDWC | F40-44 | 00:13:00.00 | 00:15:50.44 | 01:02:17.22 | 01:05:30.00 | 01:36:30.45 | 01:36:30.45 | 26.976 | ||
251 | 40 | 1 | 248 | Тимохина ТатьянаDWC | F60+ | 00:18:00.11 | 00:21:48.02 | 01:11:30.04 | 01:13:56.40 | 01:46:33.26 | 01:46:33.26 | 19.691 | ||
291 | Павлов АлександрDWC | M45-49 | 00:14:03.65 | 00:16:38.15 | 00:51:54.58 | 00:53:31.76 | — | DNF | — | |||||
196 | Бугреев КонстантинDWC | M45-49 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | — | DNF | — | |||||
164 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
225 | Мороз ИльяDWC | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-34 из 34