10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.6 km 4600 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 441 | Андреев Валентин | M45-49 | 00:16:25.34 | 00:36:00.01 | 00:36:00.01 | 94.605 | ||
32 | 28 | 2 | 275 | Баранников Алексей | M45-49 | 00:16:31.58 | 00:37:36.55 | 00:37:36.55 | 90.738 | ||
37 | 33 | 3 | 13 | Пуяндайкин Сергей | M45-49 | 00:17:29.45 | 00:37:59.51 | 00:37:59.51 | 88.399 | ||
51 | 46 | 4 | 66 | Голубцов КонстантинАкадемия Grom | M45-49 | 00:18:10.57 | 00:38:42.26 | 00:38:42.26 | 84.024 | ||
80 | 75 | 5 | 350 | Белозеров Евгений | M45-49 | 00:18:27.62 | 00:40:28.25 | 00:40:28.25 | 75.571 | ||
87 | 80 | 6 | 60 | Юхневич АлександрMalexSRB | M45-49 | 00:18:30.57 | 00:41:00.24 | 00:41:00.24 | 73.233 | ||
100 | 90 | 7 | 84 | Богданов АлександрDWC | M45-49 | 00:19:03.28 | 00:42:01.04 | 00:42:01.04 | 69.62 | ||
111 | 100 | 8 | 139 | Манько Василий | M45-49 | 00:19:10.59 | 00:42:41.90 | 00:42:41.90 | 66.009 | ||
117 | 105 | 9 | 74 | Пилас СергейRRC Run Club | M45-49 | 00:18:20.92 | 00:43:20.93 | 00:43:20.93 | 63.67 | ||
121 | 109 | 10 | 115 | Сеин Александр | M45-49 | 00:20:10.21 | 00:43:31.54 | 00:43:31.54 | 61.587 | ||
139 | 125 | 11 | 497 | Борисов АлександрRRC Run Club | M45-49 | 00:20:48.51 | 00:44:24.04 | 00:44:24.04 | 56.446 | ||
151 | 135 | 12 | 186 | Уваренков АндрейABST | M45-49 | 00:20:52.07 | 00:45:08.72 | 00:45:08.72 | 52.834 | ||
163 | 144 | 13 | 178 | Кислицын Андрей | M45-49 | 00:20:59.20 | 00:45:42.98 | 00:45:42.98 | 49.477 | ||
174 | 151 | 14 | 192 | Калитка Андрей | M45-49 | 00:21:16.56 | 00:46:08.25 | 00:46:08.25 | 46.374 | ||
175 | 152 | 15 | 399 | Белов Владимир | M45-49 | 00:20:58.87 | 00:46:10.29 | 00:46:10.29 | 45.055 | ||
176 | 153 | 16 | 232 | Тюкаев Сергей | M45-49 | 00:21:29.55 | 00:46:10.87 | 00:46:10.87 | 43.736 | ||
189 | 164 | 17 | 70 | Дубенков НиколайDWC | M45-49 | 00:21:48.28 | 00:47:11.71 | 00:47:11.71 | 39.869 | ||
204 | 176 | 18 | 204 | Лукин АлександрZ3TEAM | M45-49 | 00:21:33.02 | 00:48:08.61 | 00:48:08.61 | 35.748 | ||
205 | 177 | 19 | 331 | Мальков Виктор | M45-49 | 00:21:36.61 | 00:48:12.41 | 00:48:12.41 | 34.428 | ||
207 | 179 | 20 | 219 | Онищенко ВладиславDWC | M45-49 | 00:21:52.14 | 00:48:15.59 | 00:48:15.59 | 32.854 | ||
229 | 193 | 21 | 436 | Кабанов СергейТРОИЦК ЛЕСНАЯ | M45-49 | 00:22:55.15 | 00:49:33.05 | 00:49:33.05 | 28.223 | ||
231 | 194 | 22 | 286 | Шатунов Дмитрий | M45-49 | 00:23:23.37 | 00:49:54.38 | 00:49:54.38 | 26.904 | ||
245 | 204 | 23 | 302 | Подборский НиколайJaxtor | M45-49 | 00:23:16.72 | 00:50:55.24 | 00:50:55.23 | 23.291 | ||
246 | 205 | 24 | 259 | Мезенцев Павел | M45-49 | 00:23:04.65 | 00:51:02.59 | 00:51:02.59 | 21.973 | ||
261 | 212 | 25 | 225 | Зайко Никита | M45-49 | 00:22:51.15 | 00:51:47.07 | 00:51:47.07 | 19.125 | ||
273 | 217 | 26 | 263 | Довжук Георгий | M45-49 | 00:23:57.63 | 00:52:36.74 | 00:52:36.74 | 16.786 | ||
282 | 223 | 27 | 241 | Калягин Юрий | M45-49 | 00:24:10.26 | 00:52:55.24 | 00:52:55.24 | 14.193 | ||
296 | 230 | 28 | 442 | Любимов Андрей | M45-49 | 00:24:44.84 | 00:53:55.81 | 00:53:55.81 | 11.345 | ||
301 | 231 | 29 | 257 | Селицкий ВиталийWeGym | M45-49 | 00:25:15.04 | 00:54:12.93 | 00:54:12.93 | 10.026 | ||
338 | 254 | 30 | 253 | Блохин Дмитрий | M45-49 | 00:25:35.61 | 00:56:26.28 | 00:56:26.28 | 3.103 | ||
348 | 259 | 31 | 256 | Босалыга Владислав | M45-49 | 00:25:35.85 | 00:57:12.32 | 00:57:12.32 | 0.764 | ||
353 | 262 | 32 | 483 | Румянцев Андрей | M45-49 | 00:26:47.59 | 00:57:23.40 | 00:57:23.40 | 0 | ||
355 | 264 | 33 | 499 | Выборный Андрей | M45-49 | 00:25:43.44 | 00:57:24.93 | 00:57:24.92 | 0 | ||
112 | Бугреев КонстантинDWC | M45-49 | — | — | DNS | — | |||||
124 | Воропай ЮрийProstoBeg | M45-49 | — | — | DNS | — | |||||
260 | Грот АлександрSBR88 | M45-49 | — | — | DNS | — | |||||
174 | Игнатенко Алексей | M45-49 | — | — | DNS | — | |||||
445 | Лобазов Андрей | M45-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38