10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.6 km 4600 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 8 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:16:06.20 | 00:35:30.09 | 00:35:30.09 | 96.138 | ||
16 | 14 | 2 | 300 | Sorokin SergeiJaxtor | M40-44 | 00:16:08.64 | 00:35:43.26 | 00:35:43.26 | 95.334 | ||
19 | 16 | 3 | 480 | Фадин Андрей | M40-44 | 00:16:37.33 | 00:35:56.69 | 00:35:56.69 | 94.274 | ||
28 | 24 | 4 | 9 | Гухман ВадимMOEX | M40-44 | 00:16:59.14 | 00:37:02.84 | 00:37:02.84 | 91.686 | ||
31 | 27 | 5 | 18 | Высоцкий ИванМГУ | M40-44 | 00:17:07.35 | 00:37:32.08 | 00:37:32.08 | 90.372 | ||
36 | 32 | 6 | 482 | Николаев Федор | M40-44 | 00:17:28.93 | 00:37:58.49 | 00:37:58.49 | 88.548 | ||
48 | 43 | 7 | 14 | Жислин Иванtemptraining.ru | M40-44 | 00:17:39.18 | 00:38:34.02 | 00:38:34.02 | 85.195 | ||
49 | 44 | 8 | 17 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M40-44 | 00:17:34.66 | 00:38:36.05 | 00:38:36.05 | 84.391 | ||
53 | 48 | 9 | 76 | Петров ДмитрийENGIRUNNERS | M40-44 | 00:17:27.62 | 00:38:45.57 | 00:38:45.57 | 82.822 | ||
56 | 51 | 10 | 80 | Наумов Александр | M40-44 | 00:17:45.67 | 00:38:54.94 | 00:38:54.94 | 81.507 | ||
59 | 54 | 11 | 336 | Труб Дмитрийtemptraining.ru | M40-44 | 00:17:41.35 | 00:39:17.10 | 00:39:17.10 | 80.194 | ||
62 | 57 | 12 | 73 | Говоров ДмитрийRullezTeam | M40-44 | 00:17:41.83 | 00:39:23.25 | 00:39:23.25 | 78.879 | ||
70 | 65 | 13 | 98 | Жуков Иван | M40-44 | 00:18:11.61 | 00:39:57.86 | 00:39:57.86 | 76.291 | ||
75 | 70 | 14 | 39 | Памфилов Дмитрий#homenkoteam | M40-44 | 00:18:18.89 | 00:40:18.24 | 00:40:18.24 | 74.467 | ||
77 | 72 | 15 | 292 | Пшеничный ДениGoldovski_ta | M40-44 | 00:18:05.06 | 00:40:23.51 | 00:40:23.51 | 73.408 | ||
78 | 73 | 16 | 91 | Густомясов ИгорьSberbank | M40-44 | 00:17:57.27 | 00:40:25.53 | 00:40:25.53 | 72.603 | ||
91 | 84 | 17 | 117 | Баянов Максим | M40-44 | 00:19:08.12 | 00:41:23.98 | 00:41:23.98 | 69.251 | ||
94 | 86 | 18 | 30 | Коробов СергейDWC | M40-44 | 00:19:01.45 | 00:41:34.94 | 00:41:34.94 | 68.191 | ||
107 | 96 | 19 | 439 | Краюхин Дмитрийendclub | M40-44 | 00:19:47.75 | 00:42:22.44 | 00:42:22.44 | 65.094 | ||
113 | 102 | 20 | 414 | Ашихмин Евгений | M40-44 | 00:19:34.65 | 00:42:56.10 | 00:42:56.10 | 63.016 | ||
116 | 104 | 21 | 87 | Бирюков Ринат | M40-44 | 00:20:00.28 | 00:43:19.18 | 00:43:19.18 | 61.956 | ||
119 | 107 | 22 | 465 | Ширяев ДенисPro Biathlon | M40-44 | 00:20:07.77 | 00:43:21.47 | 00:43:21.47 | 60.642 | ||
122 | 110 | 23 | 332 | Чумаков Степан | M40-44 | 00:20:52.79 | 00:43:32.25 | 00:43:32.25 | 59.327 | ||
131 | 117 | 24 | 380 | Archin Egor#rusnanorun | M40-44 | 00:20:24.22 | 00:43:59.39 | 00:43:59.38 | 56.994 | ||
132 | 118 | 25 | 201 | Карлов Андрей | M40-44 | 00:19:59.55 | 00:44:09.13 | 00:44:09.13 | 56.189 | ||
133 | 119 | 26 | 107 | Аппанов АлександрRRC Run Club | M40-44 | 00:20:07.08 | 00:44:09.92 | 00:44:09.92 | 55.385 | ||
136 | 122 | 27 | 149 | Шевяков Алексей | M40-44 | 00:19:40.13 | 00:44:14.90 | 00:44:14.90 | 54.07 | ||
140 | 126 | 28 | 113 | Долгий Михаил | M40-44 | 00:20:30.06 | 00:44:24.80 | 00:44:24.80 | 52.501 | ||
145 | 131 | 29 | 197 | Платонов Алексей | M40-44 | 00:20:47.30 | 00:44:43.76 | 00:44:43.76 | 50.677 | ||
155 | 138 | 30 | 131 | Шипков ВладимирZ3TEAM | M40-44 | 00:21:10.34 | 00:45:19.19 | 00:45:19.19 | 48.344 | ||
162 | 143 | 31 | 129 | Плыкин МаксимАкадемия Grom | M40-44 | 00:20:57.88 | 00:45:36.55 | 00:45:36.55 | 46.52 | ||
164 | 145 | 32 | 377 | Бриллиантов Артем | M40-44 | 00:21:15.78 | 00:45:50.28 | 00:45:50.28 | 45.206 | ||
165 | 146 | 33 | 148 | Чибисов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:21:04.54 | 00:45:52.98 | 00:45:52.98 | 44.401 | ||
170 | 149 | 34 | 188 | Гаврилов АлександрАкадемия Grom | M40-44 | 00:21:48.80 | 00:46:07.42 | 00:46:07.42 | 43.087 | ||
173 | 150 | 35 | 276 | Рыльский Дмитрий | M40-44 | 00:21:05.76 | 00:46:07.86 | 00:46:07.86 | 42.283 | ||
182 | 159 | 36 | 374 | Лебедев Анатолийtemptraining.ru | M40-44 | 00:21:52.10 | 00:46:28.25 | 00:46:28.25 | 39.439 | ||
183 | 160 | 37 | 141 | Ястребов ИгорьSberbank | M40-44 | 00:20:42.70 | 00:46:29.11 | 00:46:29.11 | 38.635 | ||
191 | 166 | 38 | 316 | Гречишкин Евгений | M40-44 | 00:21:09.07 | 00:47:23.04 | 00:47:23.04 | 36.556 | ||
194 | 168 | 39 | 198 | Rybalko Maxim | M40-44 | 00:22:15.02 | 00:47:36.23 | 00:47:36.23 | 35.496 | ||
197 | 170 | 40 | 199 | Грибанов МаксимSBR88 | M40-44 | 00:22:29.05 | 00:47:40.82 | 00:47:40.82 | 34.437 | ||
199 | 172 | 41 | 227 | Толстой Алексей | M40-44 | 00:22:17.02 | 00:47:54.13 | 00:47:54.13 | 33.378 | ||
203 | 175 | 42 | 211 | Еремихин Глеб | M40-44 | 00:22:06.08 | 00:47:57.85 | 00:47:57.85 | 32.064 | ||
206 | 178 | 43 | 421 | Чечин АлександрGOLDFINCH | M40-44 | 00:21:54.84 | 00:48:15.37 | 00:48:15.37 | 30.749 | ||
210 | 181 | 44 | 326 | Флегентов Илья | M40-44 | 00:21:31.28 | 00:48:33.66 | 00:48:33.66 | 29.435 | ||
211 | 182 | 45 | 220 | Тарасов Олег | M40-44 | 00:22:39.47 | 00:48:39.34 | 00:48:39.34 | 28.63 | ||
212 | 183 | 46 | 173 | Minulin Ramil | M40-44 | 00:21:34.32 | 00:48:41.99 | 00:48:41.99 | 27.825 | ||
213 | 184 | 47 | 152 | Суханов ДмитрийTraining in parks | M40-44 | 00:22:47.96 | 00:48:50.46 | 00:48:50.46 | 27.021 | ||
214 | 185 | 48 | 212 | Сапронов ДмитрийDB | M40-44 | 00:22:21.75 | 00:48:51.40 | 00:48:51.40 | 26.216 | ||
227 | 191 | 49 | 217 | Локтюхов Артем#homenkoteam | M40-44 | 00:22:58.43 | 00:49:32.24 | 00:49:32.24 | 24.137 | ||
239 | 199 | 50 | 190 | Трантин Алексей#homenkoteam | M40-44 | 00:23:11.15 | 00:50:39.02 | 00:50:39.02 | 21.549 |
показаны записи 1-50 из 78