10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.5 km 4500 м | finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 910 | Назарычев ВелимирI Love Supersport | M30-34 | 00:16:01.36 | 00:36:28.08 | 00:36:28.08 | 98.012 | ||
12 | 11 | 2 | 10 | Шагабутдинов РенатБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | M30-34 | 00:15:55.11 | 00:36:46.01 | 00:36:46.01 | 97.395 | ||
27 | 24 | 3 | 5 | Тимофеев МихаилАкадемия Grom | M30-34 | 00:16:23.07 | 00:37:51.88 | 00:37:51.88 | 94.951 | ||
34 | 30 | 4 | 42 | Чубуков НикитаЦиклON | M30-34 | 00:16:52.60 | 00:38:17.03 | 00:38:17.03 | 93.573 | ||
35 | 31 | 5 | 928 | Журавлев МихаилSki Factory | M30-34 | 00:16:50.31 | 00:38:19.33 | 00:38:19.32 | 92.956 | ||
37 | 33 | 6 | 924 | Вдовин Александр#SlimFitClub | M30-34 | 00:16:28.37 | 00:38:20.73 | 00:38:20.73 | 92.186 | ||
43 | 38 | 7 | 609 | Данилов-Нитусов НиколайABST | M30-34 | 00:16:24.88 | 00:38:39.45 | 00:38:39.45 | 90.96 | ||
48 | 43 | 8 | 417 | Савельев ПетрSaveSport | M30-34 | 00:16:39.66 | 00:39:04.37 | 00:39:04.37 | 89.734 | ||
55 | 50 | 9 | 509 | Вуцевский Андрей | M30-34 | 00:17:23.97 | 00:39:43.49 | 00:39:43.49 | 88.203 | ||
59 | 54 | 10 | 542 | Чугунов ИванRRC Run Club | M30-34 | 00:17:15.53 | 00:39:54.98 | 00:39:54.98 | 87.129 | ||
60 | 55 | 11 | 73 | Алешин ИльяVK | M30-34 | 00:17:16.33 | 00:39:58.01 | 00:39:58.01 | 86.512 | ||
63 | 58 | 12 | 578 | Фрикин Евгений#homenkoteam | M30-34 | 00:17:32.55 | 00:40:23.08 | 00:40:23.08 | 85.591 | ||
68 | 62 | 13 | 115 | Третьяков Андрей | M30-34 | 00:17:35.52 | 00:40:38.62 | 00:40:38.62 | 84.517 | ||
71 | 64 | 14 | 79 | Щиголев Михаил | M30-34 | 00:16:37.03 | 00:40:56.12 | 00:40:56.12 | 83.748 | ||
72 | 65 | 15 | 688 | Шляпцев Дмитрий | M30-34 | 00:17:52.64 | 00:40:57.87 | 00:40:57.87 | 83.13 | ||
94 | 82 | 16 | 37 | Mileshin Oleg#homenkoteam | M30-34 | 00:18:03.59 | 00:41:41.12 | 00:41:41.12 | 80.077 | ||
95 | 83 | 17 | 155 | Филипенко ЕвгенийVK | M30-34 | 00:17:56.62 | 00:41:41.61 | 00:41:41.61 | 79.46 | ||
97 | 85 | 18 | 409 | Соловьев Дмитрий | M30-34 | 00:18:03.88 | 00:41:45.75 | 00:41:45.75 | 78.691 | ||
106 | 92 | 19 | 697 | Коготков Александр | M30-34 | 00:17:49.98 | 00:42:18.97 | 00:42:18.97 | 77.16 | ||
107 | 93 | 20 | 934 | Журавлев Евгений | M30-34 | 00:19:00.86 | 00:42:22.82 | 00:42:22.82 | 76.543 | ||
109 | 95 | 21 | 139 | Гуцул Алексей | M30-34 | 00:18:05.31 | 00:42:24.33 | 00:42:24.33 | 75.774 | ||
112 | 96 | 22 | 552 | Чумаченко Тарас@safonovcoach DREAMTEAM | M30-34 | 00:18:22.92 | 00:42:27.31 | 00:42:27.31 | 75.157 | ||
118 | 101 | 23 | 91 | Сарибжанов Ильдар | M30-34 | 00:19:07.76 | 00:42:46.40 | 00:42:46.40 | 73.93 | ||
125 | 107 | 24 | 656 | Шишарин Александр | M30-34 | 00:18:33.82 | 00:43:01.25 | 00:43:01.25 | 72.552 | ||
136 | 116 | 25 | 122 | Еремин Алексей | M30-34 | 00:17:53.75 | 00:43:36.75 | 00:43:36.75 | 70.716 | ||
151 | 127 | 26 | 638 | Горенкин Арсений | M30-34 | 00:19:29.80 | 00:44:11.57 | 00:44:11.57 | 68.577 | ||
155 | 131 | 27 | 862 | Стаселович СемёнЛК Измайлово-GoSport | M30-34 | 00:20:04.60 | 00:44:28.94 | 00:44:28.94 | 67.503 | ||
160 | 136 | 28 | 730 | Беликов Дмитрий | M30-34 | 00:19:42.91 | 00:44:34.75 | 00:44:34.75 | 66.277 | ||
180 | 153 | 29 | 168 | Шагалов АндрейAR | M30-34 | 00:19:48.21 | 00:45:17.66 | 00:45:17.66 | 63.223 | ||
189 | 160 | 30 | 326 | Галиев МансурVK | M30-34 | 00:20:17.26 | 00:45:45.60 | 00:45:45.60 | 61.692 | ||
218 | 183 | 31 | 891 | Свиридов Роман | M30-34 | 00:20:48.37 | 00:46:50.31 | 00:46:50.31 | 57.726 | ||
219 | 184 | 32 | 371 | Макаров СергейMOEX | M30-34 | 00:20:01.83 | 00:46:51.08 | 00:46:51.08 | 57.109 | ||
222 | 186 | 33 | 905 | Бондарев Николай | M30-34 | 00:20:40.79 | 00:46:55.93 | 00:46:55.93 | 56.339 | ||
238 | 196 | 34 | 662 | Мисиюк Данила | M30-34 | 00:21:02.89 | 00:47:37.98 | 00:47:37.98 | 54.352 | ||
255 | 210 | 35 | 722 | Скоморохов Никита | M30-34 | 00:22:02.29 | 00:48:09.27 | 00:48:09.27 | 51.755 | ||
274 | 225 | 36 | 133 | Курт АлексейVK | M30-34 | 00:20:45.51 | 00:48:49.33 | 00:48:49.33 | 49.007 | ||
275 | 226 | 37 | 270 | Можаровский Антон | M30-34 | 00:20:57.02 | 00:48:54.91 | 00:48:54.91 | 48.389 | ||
304 | 247 | 38 | 853 | Паркесов Алексей | M30-34 | 00:22:45.28 | 00:49:36.81 | 00:49:36.81 | 44.727 | ||
306 | 249 | 39 | 233 | Ярмушевич ИванПАО СОВКОМБАНК | M30-34 | 00:21:25.14 | 00:49:41.85 | 00:49:41.85 | 43.957 | ||
313 | 254 | 40 | 297 | Казачков НикитаRUNLABclub | M30-34 | 00:21:12.35 | 00:49:56.76 | 00:49:56.76 | 42.731 | ||
315 | 256 | 41 | 543 | Жестерев Денис | M30-34 | 00:22:04.37 | 00:50:05.71 | 00:50:05.71 | 41.962 | ||
319 | 259 | 42 | 869 | Козьменко Максим | M30-34 | 00:21:50.52 | 00:50:18.55 | 00:50:18.55 | 41.04 | ||
320 | 260 | 43 | 573 | Рулев Антон | M30-34 | 00:22:23.73 | 00:50:22.96 | 00:50:22.96 | 40.423 | ||
321 | 261 | 44 | 419 | Сверчков СергейTOPSKI | M30-34 | 00:21:16.20 | 00:50:23.23 | 00:50:23.23 | 39.806 | ||
325 | 264 | 45 | 157 | Адаев Артём | M30-34 | 00:21:42.54 | 00:50:31.64 | 00:50:31.64 | 38.885 | ||
329 | 266 | 46 | 505 | Волков ДенисBGP.team | M30-34 | 00:21:42.01 | 00:50:50.04 | 00:50:50.04 | 38.115 | ||
334 | 270 | 47 | 347 | Силяев Андрей3Ice | M30-34 | 00:22:39.82 | 00:51:01.67 | 00:51:01.67 | 37.041 | ||
341 | 275 | 48 | 913 | Кольчевский ПавелI Love Supersport | M30-34 | 00:22:37.35 | 00:51:18.52 | 00:51:18.52 | 35.815 | ||
346 | 277 | 49 | 137 | Протопопов Павел | M30-34 | 00:22:52.50 | 00:51:26.94 | 00:51:26.94 | 35.046 | ||
353 | 282 | 50 | 510 | Клеянкин Роман | M30-34 | 00:22:56.81 | 00:51:36.17 | 00:51:36.17 | 33.819 |
показаны записи 1-50 из 85