10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | SUUNTO100 - Start 9900 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5 | 1 | 36 | Кленовская ОльгаCastoramaRun | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:39:32.22 | 00:39:52.33 | 00:39:52.33 | 98.25 | ||
201 | 16 | 2 | 213 | Бодалова ЮлияGEPARD | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:44:47.34 | 00:45:10.18 | 00:45:10.18 | 95.5 | ||
233 | 21 | 3 | 585 | Костина Евгения | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:45:35.98 | 00:46:02.16 | 00:46:02.16 | 93.75 | ||
346 | 43 | 4 | 60 | Егорова Ольга | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:48:44.60 | 00:49:07.52 | 00:49:07.52 | 89.166 | ||
398 | 56 | 5 | 102 | Демичева Алина | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:49:42.17 | 00:50:12.08 | 00:50:12.08 | 86.084 | ||
418 | 60 | 6 | 438 | Лисицына НинаWorldClass | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:50:11.61 | 00:50:39.45 | 00:50:39.44 | 84.5 | ||
429 | 65 | 7 | 1097 | Евстигнеева Наталья | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:50:32.72 | 00:50:56.22 | 00:50:56.22 | 82.75 | ||
457 | 75 | 8 | 237 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:51:13.94 | 00:51:38.16 | 00:51:38.16 | 80.167 | ||
508 | 89 | 9 | 1239 | Кукрус Валентина | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:52:11.92 | 00:52:42.86 | 00:52:42.86 | 76.917 | ||
546 | 101 | 10 | 862 | Бойко Мария | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:52:56.39 | 00:53:21.97 | 00:53:21.97 | 74 | ||
550 | 102 | 11 | 127 | Лебедева Любовь | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:52:59.48 | 00:53:28.81 | 00:53:28.81 | 72.917 | ||
561 | 106 | 12 | 814 | Камынина-Лавская Ирина | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:53:16.29 | 00:53:44.68 | 00:53:44.68 | 71.334 | ||
562 | 107 | 13 | 551 | Снитковская Светлана | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:53:21.47 | 00:53:46.33 | 00:53:46.33 | 70.25 | ||
601 | 121 | 14 | 261 | Ramazanova Ekaterina | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:54:14.68 | 00:54:40.76 | 00:54:40.76 | 67 | ||
619 | 133 | 15 | 1185 | Малкина Элина | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:54:36.91 | 00:55:03.24 | 00:55:03.24 | 64.083 | ||
620 | 134 | 16 | 757 | Аккуратова Анна | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:54:39.73 | 00:55:03.33 | 00:55:03.33 | 63 | ||
690 | 172 | 17 | 1248 | Левицкая-Кузьмина Мария | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:56:18.68 | 00:56:44.85 | 00:56:44.85 | 55.75 | ||
747 | 198 | 18 | 1184 | Обухова Екатерина | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:57:37.17 | 00:58:03.09 | 00:58:03.09 | 50.5 | ||
794 | 227 | 19 | 271 | Волкова НатальяNBRun | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:58:39.55 | 00:59:06.21 | 00:59:06.21 | 44.75 | ||
823 | 245 | 20 | 616 | Вольф Наталья | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:59:17.46 | 00:59:47.03 | 00:59:47.00 | 40.833 | ||
841 | 255 | 21 | 592 | Бачинская Елена | F40-44 | 00:00:00.00 | 00:59:57.06 | 01:00:18.71 | 01:00:18.71 | 38.25 | ||
880 | 279 | 22 | 826 | Феклистова Ольга | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:00:54.97 | 01:01:21.77 | 01:01:21.77 | 33.333 | ||
885 | 283 | 23 | 960 | Арефьева Людмила | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:01:09.12 | 01:01:34.69 | 01:01:34.69 | 31.75 | ||
887 | 284 | 24 | 696 | Карнаухова Татьяна | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:01:19.19 | 01:01:38.49 | 01:01:38.48 | 30.666 | ||
888 | 285 | 25 | 361 | Баталова АннаPRO TRENER | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:01:13.22 | 01:01:42.83 | 01:01:42.83 | 29.583 | ||
917 | 305 | 26 | 318 | Карнаухова Елена | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:02:23.32 | 01:02:47.34 | 01:02:47.34 | 25.333 | ||
929 | 313 | 27 | 751 | Мелентьева Виктория | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:03:00.09 | 01:03:25.86 | 01:03:25.86 | 23.083 | ||
972 | 342 | 28 | 880 | Генерозова Генерозова | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:04:44.64 | 01:05:09.15 | 01:05:09.15 | 17.333 | ||
1000 | 356 | 29 | 954 | Шибанова Ольга | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:06:00.18 | 01:06:33.93 | 01:06:33.93 | 14.083 | ||
1007 | 363 | 30 | 391 | Вахтина ЕленаSberbank | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:06:28.29 | 01:06:58.10 | 01:06:58.10 | 12 | ||
1025 | 375 | 31 | 420 | Киценко Полина | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:06:13.80 | 01:08:19.90 | 01:08:19.90 | 9.083 | ||
1026 | 376 | 32 | 375 | Литвинова ЕленаI Love Supersport | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:08:01.40 | 01:08:34.40 | 01:08:34.40 | 8 | ||
1036 | 384 | 33 | 570 | Дударева Ольга | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:09:21.01 | 01:09:46.76 | 01:09:46.76 | 5.75 | ||
1061 | 404 | 34 | 1196 | Мута Светлана | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:11:45.69 | 01:12:03.07 | 01:12:03.07 | 0 | ||
1063 | 406 | 35 | 1223 | Северюхина Елена | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:11:48.13 | 01:12:12.09 | 01:12:12.09 | 0 | ||
1064 | 407 | 36 | 366 | Ромашкова ЮлияБанда Ромашки | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:11:43.42 | 01:12:16.71 | 01:12:16.71 | 0 | ||
1092 | 429 | 37 | 806 | Дикман Анастасия | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:16:16.43 | 01:16:58.69 | 01:16:58.69 | 0 | ||
1108 | 442 | 38 | 1107 | Журавлёва Ольга | F40-44 | 00:00:00.00 | 01:24:11.58 | 01:24:45.22 | 01:24:45.22 | 0 | ||
428 | Бирина НадеждаKrasnogorsk Running Club | F40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
400 | Мухамедшина Ирина | F40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
478 | Телегина Ирина | F40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
778 | Тюменцева Анна | F40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-42 из 42