10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | SUUNTO100 - Start 9900 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 896 | Поляков Олег | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:36:16.32 | 00:36:35.58 | 00:36:35.58 | 96.35 | ||
26 | 26 | 2 | 726 | Батанов Александр | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:37:18.67 | 00:37:35.62 | 00:37:35.62 | 93.811 | ||
52 | 49 | 3 | 46 | Мухаметшин РустемPRO TRENER | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:38:51.76 | 00:39:11.37 | 00:39:11.37 | 89.606 | ||
66 | 61 | 4 | 1226 | Казак Константин | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:39:36.98 | 00:39:58.64 | 00:39:58.64 | 86.622 | ||
94 | 88 | 5 | 1167 | Филиппенко СергейBULLки | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:41:01.52 | 00:41:20.95 | 00:41:20.95 | 81.972 | ||
100 | 94 | 6 | 69 | Alymov Vladimir | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:41:20.82 | 00:41:41.24 | 00:41:41.24 | 79.655 | ||
101 | 95 | 7 | 408 | Корнев Сергей | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:41:21.33 | 00:41:44.59 | 00:41:44.59 | 77.894 | ||
208 | 191 | 8 | 107 | Лысенко ОлегФакел | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:45:00.21 | 00:45:19.43 | 00:45:19.43 | 65.578 | ||
210 | 193 | 9 | 957 | Kahmann OlafАкадемия марафона | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:45:12.99 | 00:45:30.29 | 00:45:30.29 | 63.705 | ||
265 | 238 | 10 | 131 | Хайлов Денис | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:46:35.21 | 00:46:59.17 | 00:46:59.17 | 57.056 | ||
272 | 244 | 11 | 1159 | Козин МаксимPRO TRENER | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:46:40.15 | 00:47:06.57 | 00:47:06.57 | 54.739 | ||
327 | 290 | 12 | 194 | Сергеев Михаил | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:48:08.87 | 00:48:33.39 | 00:48:33.39 | 47.978 | ||
455 | 381 | 13 | 648 | Абрамов Андрей | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:51:14.58 | 00:51:37.07 | 00:51:37.07 | 36.217 | ||
552 | 449 | 14 | 414 | Дурдыев Хемра | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:53:06.98 | 00:53:30.53 | 00:53:30.53 | 27.011 | ||
605 | 482 | 15 | 685 | Осипенко Юрий | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:54:21.50 | 00:54:45.62 | 00:54:45.61 | 21.694 | ||
646 | 500 | 16 | 276 | Куркин АндрейGen-el | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:55:14.29 | 00:55:35.92 | 00:55:35.92 | 18.044 | ||
672 | 510 | 17 | 730 | Ishberdin Alexey | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:55:53.47 | 00:56:19.65 | 00:56:19.65 | 15.283 | ||
758 | 555 | 18 | 536 | Lebedev Pavel | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:57:46.91 | 00:58:15.73 | 00:58:15.73 | 8.633 | ||
949 | 622 | 19 | 1049 | Ермаков Валерий | M50-54 | 00:00:00.00 | 01:03:46.42 | 01:04:11.82 | 01:04:11.82 | 0 | ||
991 | 641 | 20 | 939 | Чернышёв Григорий | M50-54 | 00:00:00.00 | 01:05:43.96 | 01:06:11.12 | 01:06:11.12 | 0 | ||
1008 | 645 | 21 | 810 | Мельников Дмитрий | M50-54 | 00:00:00.00 | 01:06:26.15 | 01:07:00.30 | 01:07:00.30 | 0 | ||
505 | Гриднев Тимофей | M50-54 | — | — | — | DNS | — | |||||
921 | Шатров ПавелGen-el | M50-54 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23