Анненкова Елена

Результат01:58:47.02

09:41 мин/км


134из 149 среди всех участников
34из 36 в абсолютном зачете средиженщин
9из 9 в категории „F25-29“
Номер
110
Категория
F25-29
Год рождения
1991
Клуб
LIMU

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:09.14 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:07:56.90 +03:0000:07:47.76160000:07:47.7604:52 мин/км
Swim 1 - 380m198016:17:08.78 +03:0000:16:59.6438000:09:11.8702:25 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:25:34.27 +03:0000:25:25.13150000:08:25.4905:36 мин/км
Swim 2 - 330m381016:37:07.26 +03:0000:36:58.1233000:11:32.9803:29 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:45:12.40 +03:0000:45:03.25132000:08:05.1306:07 мин/км
Swim 3 - 250m538016:53:09.24 +03:0000:53:00.0925000:07:56.8303:10 мин/100м
Lap 1613016:57:25.91 +03:0000:57:16.7775000:04:16.6705:42 мин/км
Run 4 - 1.6km773017:06:55.97 +03:0001:06:46.83160000:09:30.0605:56 мин/км
Swim 4 - 380m811017:17:23.45 +03:0001:17:14.3138000:10:27.4802:45 мин/100м
Run 5 - 1.5km961017:26:34.81 +03:0001:26:25.66150000:09:11.3506:07 мин/км
Swim 5 - 330m994017:38:30.83 +03:0001:38:21.6933000:11:56.0203:36 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:46:41.67 +03:0001:46:32.53132000:08:10.8306:11 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:54:56.88 +03:0001:54:47.7425000:08:15.2103:18 мин/100м
Lap 21226017:58:56.16 +03:0001:58:47.0275000:03:59.2805:19 мин/км