Большаков Сергей

Результат01:29:30.65

07:18 мин/км


47из 149 среди всех участников
41из 113 в абсолютном зачете средимужчин
7из 12 в категории „M40-44“
Номер
123
Категория
M40-44
Год рождения
1974

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:05.25 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:06:21.79 +03:0000:06:16.54160000:06:16.5403:55 мин/км
Swim 1 - 380m198016:13:46.94 +03:0000:13:41.6938000:07:25.1401:57 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:20:19.27 +03:0000:20:14.02150000:06:32.3304:21 мин/км
Swim 2 - 330m381016:28:57.95 +03:0000:28:52.7033000:08:38.6702:37 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:35:16.67 +03:0000:35:11.42132000:06:18.7104:46 мин/км
Swim 3 - 250m538016:41:31.05 +03:0000:41:25.7925000:06:14.3702:29 мин/100м
Lap 1613016:44:38.42 +03:0000:44:33.1775000:03:07.3704:09 мин/км
Run 4 - 1.6km773016:51:08.67 +03:0000:51:03.41160000:06:30.2404:03 мин/км
Swim 4 - 380m811016:59:21.88 +03:0000:59:16.6238000:08:13.2102:09 мин/100м
Run 5 - 1.5km961017:05:55.78 +03:0001:05:50.52150000:06:33.8904:22 мин/км
Swim 5 - 330m994017:14:36.43 +03:0001:14:31.1833000:08:40.6502:37 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:20:18.68 +03:0001:20:13.43132000:05:42.2504:19 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:26:51.81 +03:0001:26:46.5625000:06:33.1302:37 мин/100м
Lap 21226017:29:35.90 +03:0001:29:30.6575000:02:44.0803:38 мин/км