Signer David

Результат01:37:11.97

07:55 мин/км


75из 149 среди всех участников
63из 113 в абсолютном зачете средимужчин
13из 25 в категории „M25-29“
Номер
160
Категория
M25-29
Год рождения
1989

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:00.98 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:06:19.94 +03:0000:06:18.96160000:06:18.9603:56 мин/км
Swim 1 - 380m198016:14:02.61 +03:0000:14:01.6338000:07:42.6702:01 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:21:07.54 +03:0000:21:06.55150000:07:04.9204:43 мин/км
Swim 2 - 330m381016:30:11.39 +03:0000:30:10.4033000:09:03.8502:44 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:37:00.95 +03:0000:36:59.97132000:06:49.5605:10 мин/км
Swim 3 - 250m538016:43:53.53 +03:0000:43:52.5525000:06:52.5702:45 мин/100м
Lap 1613016:47:11.56 +03:0000:47:10.5775000:03:18.0204:24 мин/км
Run 4 - 1.6km773016:55:04.07 +03:0000:55:03.08160000:07:52.5004:55 мин/км
Swim 4 - 380m811017:03:59.95 +03:0001:03:58.9638000:08:55.8802:21 мин/100м
Run 5 - 1.5km961017:11:16.98 +03:0001:11:16.00150000:07:17.0304:51 мин/км
Swim 5 - 330m994017:20:18.68 +03:0001:20:17.7033000:09:01.6902:44 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:27:27.12 +03:0001:27:26.14132000:07:08.4405:24 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:34:19.41 +03:0001:34:18.4325000:06:52.2902:44 мин/100м
Lap 21226017:37:12.95 +03:0001:37:11.9775000:02:53.5303:51 мин/км