Chelysheva Anastasia

Результат 01:17:43.07

06:20 мин/км
94.419 балла


18 из 149 среди всех участников
2 из 113 в абсолютном зачете среди мужчин
2 из 9 в категории „F25-29“
Номер
163
Категория
F25-29
Год рождения
1990

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:02.02 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:06:00.80 +0300:05:58.77160000:05:58.7703:44 мин/км
Swim 1 - 380m198016:12:06.44 +0300:12:04.4138000:06:05.6301:36 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:18:04.00 +0300:18:01.97150000:05:57.5603:58 мин/км
Swim 2 - 330m381016:25:42.82 +0300:25:40.8033000:07:38.8202:19 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:30:59.85 +0300:30:57.82132000:05:17.0204:00 мин/км
Swim 3 - 250m538016:36:10.49 +0300:36:08.4625000:05:10.6402:04 мин/100м
Lap 1613016:38:59.92 +0300:38:57.9075000:02:49.4303:45 мин/км
Run 4 - 1.6km773016:45:09.55 +0300:45:07.52160000:06:09.6203:51 мин/км
Swim 4 - 380m811016:51:39.34 +0300:51:37.3238000:06:29.7901:42 мин/100м
Run 5 - 1.5km961016:57:29.96 +0300:57:27.93150000:05:50.6103:53 мин/км
Swim 5 - 330m994017:04:46.89 +0301:04:44.8633000:07:16.9302:12 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:10:04.18 +0301:10:02.15132000:05:17.2804:00 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:15:11.80 +0301:15:09.7725000:05:07.6202:03 мин/100м
Lap 21226017:17:45.10 +0301:17:43.0775000:02:33.3003:24 мин/км