Пыжов Николай

Результат01:12:16.58

05:53 мин/км


6из 149 среди всех участников
6из 113 в абсолютном зачете средимужчин
2из 25 в категории „M25-29“
Номер
174
Категория
M25-29
Год рождения
1991

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:01.13 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:05:39.22 +03:0000:05:38.09160000:05:38.0903:31 мин/км
Swim 1 - 380m198016:10:54.03 +03:0000:10:52.9038000:05:14.8101:22 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:16:49.51 +03:0000:16:48.38150000:05:55.4803:56 мин/км
Swim 2 - 330m381016:23:16.72 +03:0000:23:15.5933000:06:27.2001:57 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:28:37.71 +03:0000:28:36.58132000:05:20.9904:03 мин/км
Swim 3 - 250m538016:33:11.32 +03:0000:33:10.1925000:04:33.6001:49 мин/100м
Lap 1613016:36:03.41 +03:0000:36:02.2875000:02:52.0903:49 мин/км
Run 4 - 1.6km773016:42:20.63 +03:0000:42:19.50160000:06:17.2103:55 мин/км
Swim 4 - 380m811016:47:46.42 +03:0000:47:45.2938000:05:25.7901:25 мин/100м
Run 5 - 1.5km961016:53:38.45 +03:0000:53:37.32150000:05:52.0203:54 мин/км
Swim 5 - 330m994016:59:55.83 +03:0000:59:54.7033000:06:17.3801:54 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:05:08.84 +03:0001:05:07.71132000:05:13.0103:57 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:09:52.99 +03:0001:09:51.8625000:04:44.1401:53 мин/100м
Lap 21226017:12:17.71 +03:0001:12:16.5875000:02:24.7203:12 мин/км