Фоменко Максим

Результат 01:24:45.23

06:54 мин/км
72.886 балла


34 из 149 среди всех участников
30 из 113 в абсолютном зачете среди мужчин
6 из 22 в категории „M35-39“
Номер
27
Категория
M35-39
Год рождения
1981

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start016:00:02.97 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run 1 - 1.6km160016:06:24.38 +0300:06:21.40160000:06:21.4003:58 мин/км
Swim 1 - 380m198016:12:17.36 +0300:12:14.3938000:05:52.9801:32 мин/100м
Run 2 - 1.5km348016:18:42.86 +0300:18:39.89150000:06:25.5004:17 мин/км
Swim 2 - 330m381016:26:13.27 +0300:26:10.3033000:07:30.4102:16 мин/100м
Run 3 - 1.3km513016:32:13.73 +0300:32:10.75132000:06:00.4504:33 мин/км
Swim 3 - 250m538016:37:59.69 +0300:37:56.7125000:05:45.9602:18 мин/100м
Lap 1613016:41:16.18 +0300:41:13.2175000:03:16.4904:21 мин/км
Run 4 - 1.6km773016:48:42.50 +0300:48:39.53160000:07:26.3204:38 мин/км
Swim 4 - 380m811016:55:49.89 +0300:55:46.9238000:07:07.3801:52 мин/100м
Run 5 - 1.5km961017:02:38.15 +0301:02:35.18150000:06:48.2504:32 мин/км
Swim 5 - 330m994017:10:13.67 +0301:10:10.6933000:07:35.5102:18 мин/100м
Run 6 - 1.3km1126017:16:29.36 +0301:16:26.39132000:06:15.6904:44 мин/км
Swim 6 - 250m1151017:21:56.63 +0301:21:53.6625000:05:27.2602:10 мин/100м
Lap 21226017:24:48.20 +0301:24:45.2375000:02:51.5703:48 мин/км